| Naam | Norbertus Johannes Antonie Börger | |
| Roepnaam | Anton | |
| Geboorte | 21 apr 1919 | Hoogezand |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 27 feb 2005 | Groningen |
| Begraven | 3 mrt 2005 | Groningen |
| Persoon-ID | I22007 | De MARS Stamboom |
| Gezin | Catharina Anna Sandker, geb. 3 mei 1924, Onstwedde ovl. 25 jul 2015, Groningen (Leeftijd 91 jaar) | |||
| Huwelijk | 8 mei 1951 | Onstwedde |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F7418 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 mrt 2022 | |||