| Naam | Ettina van Heijnenoort | |
| Geboorte | Delft |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 20 apr 1945 | Rotterdam |
| Persoon-ID | I2475 | De MARS Stamboom | 413 Jacob Krook, matroos |
| Laatst gewijzigd op | 8 okt 2019 | |
| Gezin | Johannes Louis Happé, geb. 28 jul 1871, Rotterdam ovl. 6 mrt 1945, Rotterdam (Leeftijd 73 jaar) | |||
| Huwelijk | 30 mei 1900 | Delft |
||
| Scheiding | 2 mrt 1936 | Delft |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F853 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 okt 2019 | |||