Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1888 | I16021 | |
| 2 | 22 jan 1883 | I16019 | |
| 3 | 16 mrt 1884 | I16020 | |
| 4 | 9 feb 1893 | I15909 | |
| 5 | 20 sep 1900 | I15919 | |
| 6 | 19 dec 1856 | I15384 | |
| 7 | 1 nov 1858 | I15385 | |
| 8 | 15 mei 1903 | I15925 | |
| 9 | 22 mei 1905 | I15926 | |
| 10 | 25 sep 1896 | I15913 | |
| 11 | 23 jan 1898 | I15918 | |
| 12 | 30 jun 1895 | I15912 | |
| 13 | 12 dec 1890 | I15908 | |
| 14 | 17 mei 1855 | I15383 | |
| 15 | 29 dec 1884 | I15891 | |
| 16 | 30 jun 1895 | I15911 | |
| 17 | 4 mei 1861 | I15386 | |
| 18 | 24 jan 1894 | I15910 | |
| 19 | 15 aug 1899 | I15914 | |
| 20 | 17 sep 1898 | I25242 | |
| 21 | 30 mrt 1899 | I24225 | |
| 22 | 13 sep 1895 | I24224 | |
| 23 | 4 sep 1892 | I24223 | |
| 24 | 15 nov 1890 | I24222 | |
| 25 | 31 aug 1865 | I15730 | |
| 26 | 15 jul 1822 | I12415 | |
| 27 | 13 sep 1825 | I12416 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1956 | I15998 | |
| 2 | 25 dec 1897 | I15909 | |
| 3 | 10 aug 1904 | I15925 | |
| 4 | 16 mrt 1898 | I15918 | |
| 5 | 22 feb 1862 | I15383 | |
| 6 | 17 jul 1895 | I15911 | |
| 7 | 11 sep 1829 | I12391 | |
| 8 | 23 aug 1911 | I12431 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boom / Meer | 1 aug 1914 | F5325 |
| 2 | Dantuma / Zijlstra | 17 mei 1902 | F5218 |
| 3 | Meer / Bijma | 19 mei 1849 | F5143 |
| 4 | Meer / Boorsma | 22 feb 1890 | F5158 |
| 5 | Meer / Lei | 9 feb 1876 | F5157 |
| 6 | Meer / Oothout | 28 apr 1923 | F5326 |
| 7 | Meer / West | 9 mei 1894 | F5159 |
| 8 | Verwerda / Meer | 17 aug 1906 | F5317 |
| 9 | Vries / Bosch | 12 okt 1889 | F5220 |
| 10 | Zijlstra / Miedema | 14 jun 1821 | F4128 |