Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 feb 1823 | I15354 | |
| 2 | 23 nov 1820 | I15353 | |
| 3 | 24 okt 1827 | I15356 | |
| 4 | 5 sep 1825 | I15355 | |
| 5 | 17 feb 1830 | I15357 | |
| 6 | 23 mrt 1861 | I15376 | |
| 7 | 6 mrt 1839 | I15368 | |
| 8 | 10 jul 1912 | I24792 | |
| 9 | I15406 | ||
| 10 | I15380 | ||
| 11 | I15459 | ||
| 12 | I15457 | ||
| 13 | I25379 | ||
| 14 | I15414 | ||
| 15 | I15379 | ||
| 16 | I24651 | ||
| 17 | 28 aug 1873 | I15418 | |
| 18 | I15397 | ||
| 19 | I16012 | ||
| 20 | I24392 | ||
| 21 | I15396 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1890 | I15352 | |
| 2 | 18 feb 1825 | I15353 | |
| 3 | 9 mrt 1890 | I15356 | |
| 4 | 6 jun 1909 | I15355 | |
| 5 | 29 mei 2020 | I24758 | |
| 6 | 7 jan 2010 | I24750 |