Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I22921 | ||
| 2 | 11 aug 1905 | I17989 | |
| 3 | 5 mei 1894 | I14139 | |
| 4 | 22 mrt 1897 | I14140 | |
| 5 | 22 sep 1944 | I24239 | |
| 6 | 6 apr 1946 | I24240 | |
| 7 | 19 jul 1868 | I26827 | |
| 8 | I23777 | ||
| 9 | I13900 | ||
| 10 | I511 | ||
| 11 | 4 feb 1849 | I2959 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 mrt 1964 | I25358 | |
| 2 | 23 okt 2009 | I23373 | |
| 3 | 6 dec 1960 | I24227 | |
| 4 | 15 mrt 1960 | I23697 | |
| 5 | 18 jan 1963 | I23727 | |
| 6 | 16 aug 1963 | I15782 | |
| 7 | 16 mrt 1977 | I14841 | |
| 8 | 9 jun 1906 | I23782 | |
| 9 | 16 jan 1947 | I25638 | |
| 10 | sep 2008 | I15477 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Deflers / Wildschut | 22 mei 1892 | F4700 |
| 2 | Heerkens / Vries | 1 sep 1895 | F5243 |
| 3 | Jager / Gijlstra | 23 aug 1888 | F9013 |
| 4 | Logman / Tuinsma | 19 jul 1924 | F8540 |
| 5 | Rienstra / Jasper | 13 sep 1913 | F7992 |
| 6 | Stark / Abbinga | 14 jun 1940 | F7726 |