Latitude (Breedte): 51.9126571966698, Longitude (Lengte): 4.464726495360792
Treffers 1 t/m 50 van 3366
Treffers 1 t/m 50 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1784 | I6191 | |
| 2 | 30 okt 1796 | I7623 | |
| 3 | 18 mrt 1753 | I6279 | |
| 4 | 25 dec 1761 | I13735 | |
| 5 | 14 dec 1770 | I13740 | |
| 6 | 5 mei 1763 | I13736 | |
| 7 | 18 aug 1765 | I13738 | |
| 8 | 9 aug 1767 | I13739 | |
| 9 | 23 mei 1732 | I7331 | |
| 10 | 6 mei 1764 | I13737 | |
| 11 | 4 apr 1739 | I7277 | |
| 12 | 13 jul 1777 | I7279 | |
| 13 | 1770 | I26483 | |
| 14 | 11 sep 1774 | I7280 | |
| 15 | 22 aug 1915 | I18983 | |
| 16 | 13 feb 1791 | I22853 | |
| 17 | 27 jul 1759 | I6310 | |
| 18 | 24 dec 1797 | I20498 | |
| 19 | 29 jul 1787 | I20548 | |
| 20 | 14 dec 1783 | I20547 | |
| 21 | 11 nov 1790 | I20546 | |
| 22 | 14 jul 1754 | I6314 | |
| 23 | 8 nov 1778 | I20500 | |
| 24 | 8 mei 1785 | I1658 | |
| 25 | 21 dec 1745 | I6957 | |
| 26 | 13 jan 1757 | I6188 | |
| 27 | 15 aug 1757 | I630 | |
| 28 | 7 jun 1759 | I6281 | |
| 29 | 31 mei 1762 | I777 | |
| 30 | 13 jul 1754 | I7335 | |
| 31 | 19 okt 1751 | I7168 | |
| 32 | 20 mrt 1777 | I17027 | |
| 33 | 5 mei 1809 | I17029 | |
| 34 | 4 mei 1775 | I17026 | |
| 35 | 25 jul 1734 | I456 | |
| 36 | 10 feb 1788 | I434 | |
| 37 | 20 mrt 1803 | I7225 | |
| 38 | 15 apr 1798 | I7224 | |
| 39 | 20 mrt 1803 | I18731 | |
| 40 | 21 jul 1767 | I19653 | |
| 41 | 14 feb 1769 | I19654 | |
| 42 | 9 dec 1770 | I9062 | |
| 43 | 20 sep 1775 | I9058 | |
| 44 | 23 jun 1754 | I7325 | |
| 45 | 31 jan 1796 | I6922 | |
| 46 | 20 feb 1761 | I20223 | |
| 47 | 8 jun 1758 | I20222 | |
| 48 | 10 okt 1764 | I20224 | |
| 49 | 19 apr 1753 | I20220 | |
| 50 | 6 sep 1766 | I58 |
Treffers 1 t/m 50 van 1568
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec 1770 | I13740 | |
| 2 | 11 jun 1763 | I13736 | |
| 3 | 30 jun 1764 | I13737 | |
| 4 | 2 jan 1773 | I26483 | |
| 5 | 20 nov 1946 | I1782 | |
| 6 | 22 nov 1800 | I3752 | |
| 7 | 10 mrt 1801 | I1682 | |
| 8 | 3 okt 1787 | I20548 | |
| 9 | 12 jan 1785 | I20500 | |
| 10 | 11 dec 1779 | I489 | |
| 11 | 7 dec 1999 | I16693 | |
| 12 | I24200 | ||
| 13 | 10 mei 1977 | I14939 | |
| 14 | 9 feb 1976 | I20646 | |
| 15 | 18 sep 1917 | I20645 | |
| 16 | I15144 | ||
| 17 | I15479 | ||
| 18 | I15796 | ||
| 19 | 26 dec 1770 | I13734 | |
| 20 | 10 dec 1980 | I22307 | |
| 21 | 16 feb 1977 | I7692 | |
| 22 | 29 sep 1804 | I7225 | |
| 23 | 20 mrt 1804 | I7224 | |
| 24 | 30 jun 1768 | I19653 | |
| 25 | 3 dec 1772 | I19654 | |
| 26 | 9 jun 1772 | I9062 | |
| 27 | 20 dec 1780 | I9058 | |
| 28 | 29 okt 2012 | I14993 | |
| 29 | 13 dec 1773 | I58 | |
| 30 | 17 jul 1801 | I7323 | |
| 31 | 18 apr 1997 | I21223 | |
| 32 | I15795 | ||
| 33 | I15794 | ||
| 34 | 4 jul 1770 | I7218 | |
| 35 | 14 mei 2003 | I19970 | |
| 36 | 9 dec 1768 | I7221 | |
| 37 | 27 feb 1796 | I1970 | |
| 38 | 29 jul 1773 | I1814 | |
| 39 | 2 mrt 1796 | I22335 | |
| 40 | 31 dec 1774 | I27064 | |
| 41 | 7 apr 1781 | I1840 | |
| 42 | 16 sep 1769 | I1839 | |
| 43 | 6 feb 1807 | I1811 | |
| 44 | 21 feb 1771 | I1809 | |
| 45 | 10 feb 1989 | I15813 | |
| 46 | 21 aug 1990 | I15838 | |
| 47 | 12 dec 1808 | I1842 | |
| 48 | 18 jan 1798 | I1846 | |
| 49 | 8 jan 2005 | I22014 | |
| 50 | 6 mrt 1995 | I22302 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Adres |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mrt 1938 | I7253 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | I18382 | |
| 2 | 1820 | I1843 | |
| 3 | I1849 |
Treffers 1 t/m 50 van 1076
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Molendijk | 1 nov 1939 | F4959 |
| 2 | 't Hof / Borsboom | 21 mei 1941 | F8639 |
| 3 | 't Hof / Steeger | 16 mei 1934 | F7744 |
| 4 | Aalst / Block | 17 nov 1915 | F6474 |
| 5 | Aarsen / Wobbe | 28 jan 1890 | F4505 |
| 6 | Aarssen / Ketting | 31 mei 1916 | F6179 |
| 7 | Aarssen / Loué | 16 jul 1924 | F6182 |
| 8 | Aarssen / Wessels | 29 mrt 1939 | F6184 |
| 9 | Aarssen / Woudenberg | 2 jun 1926 | F6183 |
| 10 | Aart / Groot | 9 apr 1930 | F7866 |
| 11 | Aart / Randoe | 26 sep 1934 | F7867 |
| 12 | Aart / Schotting | 15 nov 1905 | F4363 |
| 13 | Abendroth / Friets | 15 mei 1861 | F5719 |
| 14 | Addicks / Grootaers | 4 apr 1934 | F7870 |
| 15 | Addicks / Raap | 26 apr 1939 | F7871 |
| 16 | Agthoven / Beele | 26 jan 1887 | F5723 |
| 17 | Agthoven / Mulders | 23 nov 1921 | F5732 |
| 18 | Agthoven / Olbertijn | 11 apr 1928 | F5734 |
| 19 | Alken / Krispijn | 1 feb 1939 | F7909 |
| 20 | Alphen / Ringeling | 15 nov 1933 | F4838 |
| 21 | Alphen / Teijgeman | 14 aug 1935 | F8981 |
| 22 | Amen / Heinzmann | 23 nov 1938 | F7926 |
| 23 | Amen / Jansen | 1 mrt 1933 | F7923 |
| 24 | Amen / Klaassen | 16 mrt 1932 | F7922 |
| 25 | Amen / Klis | 25 aug 1920 | F7916 |
| 26 | Amen / Kooper | 26 sep 1934 | F7924 |
| 27 | Amen / Muijsson | 6 okt 1897 | F6640 |
| 28 | Amen / Schaften | 10 okt 1923 | F7917 |
| 29 | Amen / Trees | 18 dec 1929 | F7920 |
| 30 | Amsterdam / Dort | 13 jul 1921 | F8986 |
| 31 | Anceaux / Huet | 15 jan 1919 | F5911 |
| 32 | Andriese / Oostendorp | 11 mei 1938 | F8996 |
| 33 | Appels / Dreise | 28 mrt 1934 | F7390 |
| 34 | Appels / Etten | 19 apr 1939 | F7936 |
| 35 | Appels / Hoogstraaten | 2 nov 1864 | F4255 |
| 36 | Appels / Item | 29 okt 1913 | F7388 |
| 37 | Appels / Jonge | 7 aug 1889 | F4339 |
| 38 | Appels / Sliep | 30 apr 1913 | F7387 |
| 39 | Arend / Schotting | 24 sep 1886 | F7561 |
| 40 | Baak / Noordenne | 6 sep 1939 | F5129 |
| 41 | Baalen / Emeis | 30 okt 1941 | F7943 |
| 42 | Baghus / Broeder | 6 okt 1937 | F8781 |
| 43 | Bakker / Okhuijzen | 7 jan 1931 | F6489 |
| 44 | Bambach / Schnellen | 8 sep 1920 | F7157 |
| 45 | Ban / Noble | 21 aug 1895 | F2758 |
| 46 | Bandt / Hordijk | 19 jul 1922 | F4982 |
| 47 | Baron / Wolters | 19 nov 1924 | F5442 |
| 48 | Barse / Hohmann | 4 mei 1938 | F4610 |
| 49 | Beaudoux / Maarleveld | 31 mei 1939 | F4965 |
| 50 | Becude / Teijgeman | 29 jan 1913 | F8963 |
Treffers 1 t/m 50 van 63
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalst / Block | 19 jul 1926 | F6474 |
| 2 | Atema / Til | 18 mei 1925 | F4081 |
| 3 | Benthem / Luhrs | 30 jun 1927 | F2977 |
| 4 | Bergen Walraven / kuijk | 5 jul 1939 | F248 |
| 5 | Bockel / Luijendijk | 12 dec 1930 | F8440 |
| 6 | Boelhouwers / Blokland | 11 jan 1963 | F4910 |
| 7 | Boon / Sterkman | 22 sep 1933 | F7769 |
| 8 | Brakel / Treffers | 7 apr 1943 | F6440 |
| 9 | Brugmans / Gogh | 22 apr 1930 | F1058 |
| 10 | Buskens / Baalen | 30 mei 1930 | F1069 |
| 11 | Cate / Schellevis | 13 mei 1932 | F4105 |
| 12 | Dame / Ouden | 18 jul 1921 | F7614 |
| 13 | Detiger / Klomp | 11 dec 1945 | F7774 |
| 14 | Doornenbal / Muijsson | 26 okt 1895 | F6612 |
| 15 | Eck / Singers | 8 nov 1940 | F6374 |
| 16 | Eliasberg / Vliegh | 31 jan 1944 | F236 |
| 17 | Gammeren / Veer | 25 okt 1929 | F7411 |
| 18 | Gevel / Kemps | 30 jul 1913 | F6619 |
| 19 | Gevel / Rademakers | 12 aug 1907 | F6616 |
| 20 | Heijden / Berg | 18 feb 1936 | F6758 |
| 21 | Hones / Benthem | 2 dec 1942 | F505 |
| 22 | Huizing / Muijsson | 25 aug 1914 | F3355 |
| 23 | Jong / Adriaansen | 1 dec 1903 | F863 |
| 24 | Jong / Doesburg | 6 mei 1959 | F5197 |
| 25 | Jongejan / Reijngoud | 20 jul 1942 | F4397 |
| 26 | Jore / Block | 24 okt 1939 | F6475 |
| 27 | Kegel / Hitserts | 17 mrt 1941 | F4978 |
| 28 | Knegten / Boekel | 6 okt 1917 | F4688 |
| 29 | Knegten / Klepper | 3 jul 1911 | F4686 |
| 30 | Leenen / Lems | 24 jun 1935 | F3326 |
| 31 | Leenen / Roosenburg | 25 aug 1927 | F4390 |
| 32 | Mast / Steenhoven | 8 sep 1942 | F7372 |
| 33 | Matveld / Krul | 22 sep 1932 | F6820 |
| 34 | Matveld / Schuller | 11 aug 1906 | F6806 |
| 35 | Meer / Coenen | 13 aug 1929 | F4745 |
| 36 | Meijer / Kenyon | 15 mrt 1948 | F6945 |
| 37 | Muijsson / Broeksmit | 7 nov 1940 | F6647 |
| 38 | Oostendorp / Kloe | 20 aug 1932 | F8995 |
| 39 | Pelger / Blekkenhorst | 14 okt 1937 | F3089 |
| 40 | Prins / Lit | 7 apr 1933 | F7394 |
| 41 | Ringeling / Kooreman | 17 jun 1927 | F4706 |
| 42 | Schallenberg / Graaf | 28 mei 1924 | F2591 |
| 43 | Schuurmans / Broeder | 16 jan 1936 | F2328 |
| 44 | Smit / Maasdam | 28 mrt 1923 | F7616 |
| 45 | Smits / Knoops | 8 jan 1934 | F6237 |
| 46 | Snelders / Broeder | 6 feb 1943 | F2329 |
| 47 | Strohauer / Zelst | 10 sep 1925 | F7836 |
| 48 | Strötbaum / Stoffels | 8 jan 1896 | F2930 |
| 49 | Swaaf / Bergh | 28 dec 1927 | F7475 |
| 50 | Swart / Alphenaar | 4 nov 1918 | F8115 |