Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 jan 1972 | Renkum | I11363 |
2 | ![]() | 5 feb 1987 | Renkum | I1469 |
3 | ![]() | 19 jan 1901 | Renkum | I11233 |
4 | ![]() | 27 aug 1940 | Renkum | I14110 |
5 | ![]() | 28 dec 1957 | Renkum | I9228 |
6 | ![]() | 11 sep 1949 | Renkum | I17316 |
7 | ![]() | 16 jan 1951 | Renkum | I1146 |
8 | ![]() | 23 jan 1940 | Renkum | I8635 |
9 | ![]() | 20 mei 1971 | Renkum | I12142 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Baljet / Monné | 27 aug 1924 | Renkum | F8030 |
2 | Brand / Oerlemans | 9 okt 1934 | Renkum | F4868 |
3 | Hooijer / Doodhagen | 25 apr 1891 | Renkum | F3705 |
4 | Prins / Halberstadt | 4 mei 1896 | Renkum | F2999 |
5 | Ufkes / Oerlemans | 24 dec 1941 | Renkum | F4870 |
6 | Winkelman / Cornelissen | 19 nov 1898 | Renkum | F4582 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Prins / Halberstadt | 28 jul 1904 | Renkum | F2999 |