Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 mrt 1903 | Purmerend | I13121 | |
| 2 | Purmerend | I9974 | ||
| 3 | 1787 | Purmerend | I6089 | |
| 4 | Purmerend | I2227 | ||
| 5 | 1882 | Purmerend | I2409 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 29 nov 1994 | Purmerend | I24583 | |
| 2 | 23 feb 2000 | Purmerend | I20855 | |
| 3 | 12 mrt 1924 | Purmerend | I12378 | |
| 4 | 6 aug 2015 | Purmerend | I8143 | |
| 5 | 13 feb 2007 | Purmerend | I16860 | |
| 6 | 27 jul 1985 | Purmerend | I14213 | |
| 7 | 20 sep 1967 | Purmerend | I14834 | |
| 8 | 28 dec 1857 | Purmerend | I6089 | |
| 9 | 16 apr 1986 | Purmerend | I25557 | |
| 10 | 17 dec 1863 | Purmerend | I6084 | |
| 11 | 10 aug 1884 | Purmerend | I2406 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bruning / Regelmeijer | 17 aug 1873 | Purmerend | F3253 |
| 2 | Swart / Vermaas | 18 mei 1834 | Purmerend | F2080 |
| 3 | Vleuten / Visser | 21 mei 1881 | Purmerend | F778 |