Treffers 1 t/m 50 van 65
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 30 okt 1942 | Paramaribo, Suriname | I24129 | |
| 2 | 10 jun 1906 | Paramaribo, Suriname | I24992 | |
| 3 | 30 jun 1910 | Paramaribo, Suriname | I24994 | |
| 4 | 2 apr 1922 | Paramaribo, Suriname | I25001 | |
| 5 | 18 sep 1904 | Paramaribo, Suriname | I24991 | |
| 6 | 8 jan 1918 | Paramaribo, Suriname | I25010 | |
| 7 | 17 sep 1908 | Paramaribo, Suriname | I24993 | |
| 8 | 18 aug 1901 | Paramaribo, Suriname | I24990 | |
| 9 | 18 aug 1920 | Paramaribo, Suriname | I25011 | |
| 10 | 15 sep 1892 | Paramaribo, Suriname | I24984 | |
| 11 | 13 jun 1897 | Paramaribo, Suriname | I24988 | |
| 12 | 6 okt 1916 | Paramaribo, Suriname | I24998 | |
| 13 | 10 nov 1912 | Paramaribo, Suriname | I24996 | |
| 14 | 6 sep 1895 | Paramaribo, Suriname | I24986 | |
| 15 | 27 jan 1889 | Paramaribo, Suriname | I24982 | |
| 16 | 26 nov 1914 | Paramaribo, Suriname | I24997 | |
| 17 | 24 mei 1891 | Paramaribo, Suriname | I24983 | |
| 18 | 16 mei 1899 | Paramaribo, Suriname | I24989 | |
| 19 | 4 mei 1927 | Paramaribo, Suriname | I25005 | |
| 20 | 20 mrt 1932 | Paramaribo, Suriname | I25015 | |
| 21 | 16 mei 1918 | Paramaribo, Suriname | I25008 | |
| 22 | 6 sep 1916 | Paramaribo, Suriname | I25007 | |
| 23 | 27 mrt 1933 | Paramaribo, Suriname | I25002 | |
| 24 | 24 feb 1894 | Paramaribo, Suriname | I24985 | |
| 25 | 11 mrt 1896 | Paramaribo, Suriname | I26757 | |
| 26 | apr 1837 | Paramaribo, Suriname | I15311 | |
| 27 | 12 okt 1811 | Paramaribo, Suriname | I220 | |
| 28 | 27 dec 1840 | Paramaribo, Suriname | I15316 | |
| 29 | 14 jan 1910 | Paramaribo, Suriname | I25006 | |
| 30 | Paramaribo, Suriname | I3207 | ||
| 31 | 27 jul 1832 | Paramaribo, Suriname | I26754 | |
| 32 | 20 apr 1818 | Paramaribo, Suriname | I484 | |
| 33 | 6 feb 1808 | Paramaribo, Suriname | I216 | |
| 34 | 27 mrt 1814 | Paramaribo, Suriname | I219 | |
| 35 | 27 mrt 1816 | Paramaribo, Suriname | I221 | |
| 36 | 20 jan 1812 | Paramaribo, Suriname | I218 | |
| 37 | 19 apr 1810 | Paramaribo, Suriname | I217 | |
| 38 | 19 dec 1906 | Paramaribo, Suriname | I15326 | |
| 39 | 7 aug 1912 | Paramaribo, Suriname | I15328 | |
| 40 | 14 sep 1876 | Paramaribo, Suriname | I15318 | |
| 41 | 25 aug 1878 | Paramaribo, Suriname | I15319 | |
| 42 | 4 jan 1910 | Paramaribo, Suriname | I15327 | |
| 43 | 15 jul 1875 | Paramaribo, Suriname | I15317 | |
| 44 | 5 aug 1838 | Paramaribo, Suriname | I15312 | |
| 45 | jun 1872 | Paramaribo, Suriname | I15320 | |
| 46 | 14 dec 1939 | Paramaribo, Suriname | I25030 | |
| 47 | 21 aug 1940 | Paramaribo, Suriname | I25031 | |
| 48 | 28 jul 1935 | Paramaribo, Suriname | I25029 | |
| 49 | 5 sep 1921 | Paramaribo, Suriname | I25020 | |
| 50 | 22 apr 1920 | Paramaribo, Suriname | I25019 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 feb 1852 | Paramaribo, Suriname | I223 | |
| 2 | Paramaribo, Suriname | I225 | ||
| 3 | Paramaribo, Suriname | I226 | ||
| 4 | 6 jun 1865 | Paramaribo, Suriname | I227 | |
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 sep 1986 | Paramaribo, Suriname | I24992 | |
| 2 | 29 jan 1937 | Paramaribo, Suriname | I24994 | |
| 3 | 10 sep 1905 | Paramaribo, Suriname | I24991 | |
| 4 | 23 nov 2009 | Paramaribo, Suriname | I24999 | |
| 5 | 27 jan 1933 | Paramaribo, Suriname | I24988 | |
| 6 | 26 nov 1994 | Paramaribo, Suriname | I24998 | |
| 7 | 20 mrt 1959 | Paramaribo, Suriname | I24986 | |
| 8 | 3 feb 1954 | Paramaribo, Suriname | I24982 | |
| 9 | 28 apr 1954 | Paramaribo, Suriname | I8204 | |
| 10 | 25 apr 1939 | Paramaribo, Suriname | I24983 | |
| 11 | 20 mrt 1934 | Paramaribo, Suriname | I24989 | |
| 12 | 29 apr 1839 | Paramaribo, Suriname | I215 | |
| 13 | 25 okt 1859 | Paramaribo, Suriname | I220 | |
| 14 | 24 mei 1872 | Paramaribo, Suriname | I15314 | |
| 15 | 17 sep 1926 | Paramaribo, Suriname | I15325 | |
| 16 | 1923 | Paramaribo, Suriname | I15316 | |
| 17 | 21 jun 1853 | Paramaribo, Suriname | I484 | |
| 18 | 23 jul 1881 | Paramaribo, Suriname | I219 | |
| 19 | 4 mrt 1866 | Paramaribo, Suriname | I218 | |
| 20 | 20 dec 1837 | Paramaribo, Suriname | I214 | |
| 21 | 5 jul 1936 | Paramaribo, Suriname | I15326 | |
| 22 | 20 sep 1926 | Paramaribo, Suriname | I15318 | |
| 23 | aug 1878 | Paramaribo, Suriname | I15319 | |
| 24 | 26 apr 1876 | Paramaribo, Suriname | I15317 | |
| 25 | 3 nov 1908 | Paramaribo, Suriname | I15320 | |
| 26 | 24 mei 2003 | Paramaribo, Suriname | I25022 | |
| 27 | 21 sep 1988 | Paramaribo, Suriname | I25018 | |
| 28 | 22 aug 2002 | Paramaribo, Suriname | I25023 | |
| 29 | 11 dec 1971 | Paramaribo, Suriname | I24995 | |
| 30 | 1972 | Paramaribo, Suriname | I25004 | |
| 31 | 11 aug 1956 | Paramaribo, Suriname | I24981 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Bochove / Sallons | 1929 | Paramaribo, Suriname | F8427 |
| 2 | Bochove / Zorgen | 25 nov 1896 | Paramaribo, Suriname | F8423 |
| 3 | Braam / Halm | 1 sep 1836 | Paramaribo, Suriname | F73 |
| 4 | Halm / Boon | 7 aug 1807 | Paramaribo, Suriname | F72 |
| 5 | Halm Braam / Cohen | 9 jun 1875 | Paramaribo, Suriname | F5133 |
| 6 | Luijsterburg / Bochove | 13 okt 1920 | Paramaribo, Suriname | F8432 |
| 7 | Teunis / Halm Braam | 20 jan 1900 | Paramaribo, Suriname | F5135 |