Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I24669 | ||
| 2 | 14 aug 1871 | I15413 | |
| 3 | 30 jun 1894 | I24702 | |
| 4 | 24 mei 1895 | I15768 | |
| 5 | 28 feb 1862 | I15411 | |
| 6 | 19 nov 1899 | I15769 | |
| 7 | 9 okt 1891 | I24701 | |
| 8 | 20 aug 1855 | I15409 | |
| 9 | 3 mei 1865 | I15412 | |
| 10 | 23 mrt 1896 | I24703 | |
| 11 | 27 aug 1858 | I15410 | |
| 12 | 1 feb 1919 | I21804 | |
| 13 | 14 dec 1920 | I24738 | |
| 14 | 9 mrt 1828 | I15365 | |
| 15 | 16 jul 1912 | I21799 | |
| 16 | 15 jan 1915 | I21800 | |
| 17 | 12 aug 1920 | I21801 | |
| 18 | I15436 | ||
| 19 | 11 feb 1937 | I24760 | |
| 20 | 9 apr 1916 | I26194 | |
| 21 | I24656 | ||
| 22 | I24648 | ||
| 23 | 9 feb 1916 | I25541 | |
| 24 | I24649 | ||
| 25 | I15458 | ||
| 26 | 24 dec 1906 | I24375 | |
| 27 | 3 dec 1912 | I21803 | |
| 28 | 4 jun 1853 | I15393 | |
| 29 | 11 jul 1899 | I24373 | |
| 30 | 6 jul 1883 | I24653 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 2005 | I21802 | |
| 2 | 17 sep 1971 | I15764 | |
| 3 | 28 sep 1938 | I15373 | |
| 4 | 11 mrt 1987 | I15774 | |
| 5 | 23 nov 1918 | I24637 | |
| 6 | 15 jan 1913 | I21799 | |
| 7 | 3 mei 1916 | I21800 | |
| 8 | 18 jul 1918 | I24643 | |
| 9 | 15 apr 1945 | I24639 | |
| 10 | 5 mrt 1944 | I15453 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 2008 | I24760 | |
| 2 | 31 okt 2011 | I24759 | |
| 3 | I21803 |