Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1882 | I104 | |
| 2 | 29 jul 1911 | I8126 | |
| 3 | 1889 | I12137 | |
| 4 | I12157 | ||
| 5 | I3228 | ||
| 6 | I18495 | ||
| 7 | 19 dec 1913 | I823 | |
| 8 | 4 jul 1905 | I13643 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 mei 1770 | I2108 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mrt 1967 | I3984 | |
| 2 | 5 feb 1927 | I12148 | |
| 3 | 22 jun 1977 | I3134 | |
| 4 | 7 jul 1921 | I13664 | |
| 5 | 15 mei 2017 | I26928 | |
| 6 | 13 dec 1991 | I3144 | |
| 7 | 17 sep 1918 | I12351 | |
| 8 | 3 jul 1937 | I15872 | |
| 9 | 23 dec 2016 | I8533 | |
| 10 | 24 sep 1977 | I23082 | |
| 11 | 6 mrt 1993 | I20877 | |
| 12 | 8 sep 1934 | I20788 | |
| 13 | 13 mei 2012 | I22374 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beullink / Anraat | 2 aug 1918 | F2189 |
| 2 | Elshof / Hoogeveen | 18 feb 1930 | F1085 |
| 3 | Meijer / Cornelisse | 29 okt 1920 | F8910 |
| 4 | Paauw / Groot | 25 aug 1954 | F7023 |