Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 12 aug 1860 | Klaaswaal | I10039 | |
| 2 | 27 jul 1936 | Klaaswaal | I14999 | |
| 3 | 26 okt 1878 | Klaaswaal | I10275 | |
| 4 | Klaaswaal | I2170 | ||
| 5 | 11 aug 1871 | Klaaswaal | I10388 | |
| 6 | 22 jan 1842 | Klaaswaal | I7578 | |
| 7 | 28 mei 1874 | Klaaswaal | I10389 | |
| 8 | 12 mrt 1877 | Klaaswaal | I10391 | |
| 9 | 2 sep 1875 | Klaaswaal | I10390 | |
| 10 | Klaaswaal | I13462 | ||
| 11 | 11 mei 1929 | Klaaswaal | I16693 | |
| 12 | Klaaswaal | I14804 | ||
| 13 | Klaaswaal | I10252 | ||
| 14 | 1909 | Klaaswaal | I15842 | |
| 15 | 29 apr 1905 | Klaaswaal | I25153 | |
| 16 | 18 mrt 1888 | Klaaswaal | I3657 | |
| 17 | 15 okt 1917 | Klaaswaal | I13270 | |
| 18 | 13 nov 1911 | Klaaswaal | I14822 | |
| 19 | 14 okt 1915 | Klaaswaal | I14824 | |
| 20 | 10 nov 1913 | Klaaswaal | I15267 | |
| 21 | 10 nov 1913 | Klaaswaal | I14823 | |
| 22 | 4 jan 1919 | Klaaswaal | I14825 | |
| 23 | Klaaswaal | I11232 | ||
| 24 | Klaaswaal | I14805 | ||
| 25 | Klaaswaal | I13064 | ||
| 26 | 5 dec 1900 | Klaaswaal | I13293 | |
| 27 | 18 mei 1855 | Klaaswaal | I7562 | |
| 28 | 16 jun 1851 | Klaaswaal | I7560 | |
| 29 | 1 mrt 1854 | Klaaswaal | I7561 | |
| 30 | 4 feb 1868 | Klaaswaal | I10299 | |
| 31 | 3 sep 1843 | Klaaswaal | I7556 | |
| 32 | 26 feb 1848 | Klaaswaal | I7558 | |
| 33 | 29 apr 1850 | Klaaswaal | I7559 | |
| 34 | 23 mrt 1846 | Klaaswaal | I7557 | |
| 35 | 31 jul 1866 | Klaaswaal | I10298 | |
| 36 | 8 aug 1893 | Klaaswaal | I24559 | |
| 37 | 20 jul 1871 | Klaaswaal | I10297 | |
| 38 | 27 sep 1918 | Klaaswaal | I13258 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 sep 1874 | Klaaswaal | I10389 | |
| 2 | 7 jun 1880 | Klaaswaal | I7442 | |
| 3 | 25 mei 2015 | Klaaswaal | I13265 | |
| 4 | 10 apr 1858 | Klaaswaal | I7439 | |
| 5 | 22 mrt 1849 | Klaaswaal | I7558 | |
| 6 | 10 jan 1848 | Klaaswaal | I7557 | |
| 7 | 5 okt 1867 | Klaaswaal | I10298 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 2 okt 1998 | Klaaswaal | I14997 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Besemer / Doolaard | 16 apr 1886 | Klaaswaal | F2508 |
| 2 | Diepenhorst / Haan | 5 aug 1920 | Klaaswaal | F3654 |
| 3 | Leenen / Andweg | 9 aug 1960 | Klaaswaal | F5026 |
| 4 | Mark / Doolaard | 28 mei 1874 | Klaaswaal | F2507 |
| 5 | Roest / Schelling | 21 mei 1942 | Klaaswaal | F5297 |
| 6 | Snijders / Ree | 17 feb 1922 | Klaaswaal | F4952 |