Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 1854 | I11189 | |
| 2 | 19 aug 1917 | I13290 | |
| 3 | 2 jul 1885 | I10277 | |
| 4 | 17 jun 1882 | I11454 | |
| 5 | 3 apr 1892 | I17227 | |
| 6 | 19 jan 1896 | I17229 | |
| 7 | 23 jun 1890 | I17226 | |
| 8 | 18 jul 1893 | I17228 | |
| 9 | I18485 | ||
| 10 | I18482 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 dec 2003 | I2751 | |
| 2 | 16 nov 2006 | I16344 | |
| 3 | 8 jul 2009 | I15840 | |
| 4 | 18 sep 1892 | I17227 | |
| 5 | 21 nov 1883 | I17218 | |
| 6 | 2014 | I4101 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I14567 | ||
| 2 | I9470 |