Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1858 | Harmelen | I10513 | |
| 2 | 1892 | Harmelen | I10693 | |
| 3 | 4 jan 1933 | Harmelen | I25540 | |
| 4 | 1853 | Harmelen | I10515 | |
| 5 | 11 dec 1884 | Harmelen | I10686 | |
| 6 | 18 apr 1892 | Harmelen | I10691 | |
| 7 | 20 dec 1893 | Harmelen | I10692 | |
| 8 | 31 okt 1887 | Harmelen | I10688 | |
| 9 | 1860 | Harmelen | I10512 | |
| 10 | 13 apr 1886 | Harmelen | I10687 | |
| 11 | 4 jan 1889 | Harmelen | I10689 | |
| 12 | 4 dec 1890 | Harmelen | I10690 | |
| 13 | 31 mei 1891 | Harmelen | I10674 | |
| 14 | 5 aug 1898 | Harmelen | I10677 | |
| 15 | 12 apr 1885 | Harmelen | I10671 | |
| 16 | 12 feb 1889 | Harmelen | I10673 | |
| 17 | 1858 | Harmelen | I10514 | |
| 18 | 1 sep 1887 | Harmelen | I10672 | |
| 19 | 31 mrt 1893 | Harmelen | I10675 | |
| 20 | 18 mrt 1895 | Harmelen | I10676 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 14 dec 1936 | Harmelen | I10511 | |
| 2 | 30 jul 1899 | Harmelen | I10513 | |
| 3 | 24 feb 2021 | Harmelen | I25538 | |
| 4 | 28 dec 1914 | Harmelen | I10515 | |
| 5 | 12 feb 1892 | Harmelen | I10686 | |
| 6 | 25 mrt 1895 | Harmelen | I10512 | |
| 7 | 16 aug 1893 | Harmelen | I10687 | |
| 8 | 26 mei 1890 | Harmelen | I10689 | |
| 9 | 27 sep 1893 | Harmelen | I10690 | |
| 10 | 22 jan 1931 | Harmelen | I10514 | |
| 11 | 9 mei 1893 | Harmelen | I10675 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Caré / Voorhout | 3 jul 1919 | Harmelen | F3494 |
| 2 | Korrel / Blokland | 26 apr 1901 | Harmelen | F3431 |
| 3 | Vermeij / Blokland | 4 jan 1884 | Harmelen | F3429 |
| 4 | Vermeij / Engelen | 7 sep 1917 | Harmelen | F3500 |
| 5 | Voorhout / Blokland | 11 jul 1884 | Harmelen | F3430 |
| 6 | Voorhout / Genders | 29 aug 1919 | Harmelen | F3496 |