Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov 1903 | I25962 | |
| 2 | 6 nov 1900 | I25961 | |
| 3 | 23 dec 1916 | I25964 | |
| 4 | 7 jun 1915 | I25963 | |
| 5 | 2 apr 1875 | I15745 | |
| 6 | 1922 | I25889 | |
| 7 | I25361 | ||
| 8 | I15728 | ||
| 9 | I15567 | ||
| 10 | I23983 | ||
| 11 | I24914 | ||
| 12 | 21 jun 1898 | I22994 | |
| 13 | I25365 | ||
| 14 | 28 okt 1876 | I23713 | |
| 15 | I25981 | ||
| 16 | 30 mrt 1826 | I12422 | |
| 17 | 9 okt 1913 | I25966 | |
| 18 | 1842 | I23692 | |
| 19 | I25965 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 jun 1969 | I25962 | |
| 2 | 7 mei 2011 | I25964 | |
| 3 | 29 feb 1916 | I25963 | |
| 4 | 28 jun 2009 | I25966 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 2011 | I25964 |