Treffers 1 t/m 25 van 25
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 jan 1963 | I693 | |
| 2 | I4522 | ||
| 3 | 20 feb 1877 | I13597 | |
| 4 | 20 okt 1878 | I13598 | |
| 5 | 31 aug 1872 | I13595 | |
| 6 | 31 aug 1872 | I13596 | |
| 7 | 21 dec 1980 | I4637 | |
| 8 | 15 mei 1958 | I26450 | |
| 9 | 31 jul 1912 | I21816 | |
| 10 | 19 jan 1995 | I6433 | |
| 11 | 9 apr 2007 | I22003 | |
| 12 | 13 mei 2017 | I22006 | |
| 13 | 12 mei 1897 | I8659 | |
| 14 | 22 sep 1927 | I22891 | |
| 15 | 10 aug 1982 | I3652 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bredek / Stahl | 10 jul 1913 | F2859 |
| 2 | Gravelaar / Mulder | 17 apr 1858 | F218 |
| 3 | Gravelaar / Nussen | 8 aug 1862 | F221 |
| 4 | Stahl / Coopmeiners | 28 apr 1928 | F2863 |
| 5 | Stahl / Gravelaar | 6 apr 1885 | F225 |
| 6 | Tubben / Stahl | 30 jun 1908 | F2857 |