Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1892 | I15767 | |
| 2 | 5 mei 1932 | I21811 | |
| 3 | 22 okt 1897 | I15783 | |
| 4 | 8 apr 1862 | I15381 | |
| 5 | 24 okt 1816 | I24625 | |
| 6 | 1803 | I12393 | |
| 7 | 6 mrt 1799 | I12395 | |
| 8 | 1767 | I12392 | |
| 9 | I24765 | ||
| 10 | I24636 | ||
| 11 | I24711 | ||
| 12 | I24630 | ||
| 13 | I24632 | ||
| 14 | 16 jul 1791 | I12396 | |
| 15 | 9 jan 1795 | I15349 | |
| 16 | I15455 | ||
| 17 | 6 jan 1893 | I24370 | |
| 18 | I15361 | ||
| 19 | I15371 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1775 | I12387 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mei 1840 | I12386 | |
| 2 | 27 dec 1824 | I12387 | |
| 3 | 8 okt 1885 | I15351 | |
| 4 | 27 mrt 1953 | I15377 | |
| 5 | 5 mrt 2019 | I21811 | |
| 6 | 3 apr 1896 | I15368 | |
| 7 | 16 jan 1824 | I12395 | |
| 8 | 21 feb 1827 | I12392 | |
| 9 | 26 feb 2009 | I23801 | |
| 10 | 18 okt 2008 | I22999 | |
| 11 | 13 nov 1818 | I12385 | |
| 12 | 29 mei 2008 | I24760 | |
| 13 | 10 nov 2013 | I24791 | |
| 14 | 27 nov 1959 | I24634 | |
| 15 | 20 sep 1986 | I15912 | |
| 16 | 23 aug 2000 | I24747 | |
| 17 | 30 jun 1996 | I22436 | |
| 18 | 9 okt 1944 | I15672 | |
| 19 | 4 jan 2010 | I25759 | |
| 20 | 24 feb 1962 | I15772 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 2020 | I24758 | |
| 2 | I16011 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bijma / Bron | 13 mei 1843 | F8307 |
| 2 | Bijma / Wit | 9 apr 1898 | F5152 |
| 3 | Drijfstra / Backerus | 30 aug 1798 | F4124 |
| 4 | Pool / Drijfstra | 20 mei 1820 | F4126 |