Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 21 mei 1907 | Bussum | I22440 | |
| 2 | 31 jul 1909 | Bussum | I15114 | |
| 3 | 5 apr 1931 | Bussum | I24181 | |
| 4 | 15 feb 1923 | Bussum | I24180 | |
| 5 | 15 feb 1921 | Bussum | I24179 | |
| 6 | mei 1898 | Bussum | I13688 | |
| 7 | mei 1898 | Bussum | I13687 | |
| 8 | 1895 | Bussum | I13689 | |
| 9 | 1894 | Bussum | I13691 | |
| 10 | 1897 | Bussum | I13693 | |
| 11 | 4 jan 1876 | Bussum | I9241 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 apr 2008 | Bussum | I23032 | |
| 2 | 22 jun 2000 | Bussum | I23029 | |
| 3 | 26 okt 1910 | Bussum | I13495 | |
| 4 | 14 jan 1958 | Bussum | I878 | |
| 5 | 9 sep 1938 | Bussum | I7818 | |
| 6 | 5 jan 1951 | Bussum | I18270 | |
| 7 | 27 jun 1898 | Bussum | I13688 | |
| 8 | 21 jun 1898 | Bussum | I13687 | |
| 9 | 3 dec 1990 | Bussum | I21128 | |
| 10 | 18 apr 1909 | Bussum | I13496 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | Bussum | I14930 | ||
| 2 | Bussum | I14925 | ||
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Pooters / Winkelman | 16 nov 1893 | Bussum | F4581 |
| 2 | Wetering / Kreunen | 9 mei 1935 | Bussum | F5069 |