Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1894 | I25355 | |
| 2 | 2 sep 1909 | I25359 | |
| 3 | 18 jan 1900 | I25356 | |
| 4 | 19 sep 1902 | I25357 | |
| 5 | 1917 | I25884 | |
| 6 | I25886 | ||
| 7 | 16 jun 1906 | I25358 | |
| 8 | 3 jan 1837 | I25224 | |
| 9 | 26 apr 1839 | I25225 | |
| 10 | 19 jul 1863 | I25249 | |
| 11 | 21 mrt 1832 | I25222 | |
| 12 | 29 mrt 1866 | I25250 | |
| 13 | 20 jun 1835 | I25223 | |
| 14 | 7 mei 1867 | I25251 | |
| 15 | 5 feb 1822 | I25218 | |
| 16 | 17 mrt 1824 | I25219 | |
| 17 | 23 dec 1828 | I25221 | |
| 18 | 12 feb 1826 | I25220 | |
| 19 | I25363 | ||
| 20 | 18 mei 1884 | I24227 | |
| 21 | 29 mrt 1860 | I25252 | |
| 22 | 3 jul 1896 | I25314 | |
| 23 | 6 jun 1889 | I26828 | |
| 24 | I25887 | ||
| 25 | I24380 | ||
| 26 | 5 jan 1929 | I25893 | |
| 27 | 26 feb 1898 | I25303 | |
| 28 | 27 okt 1895 | I25302 | |
| 29 | 17 mrt 1890 | I25299 | |
| 30 | 12 jul 1891 | I25300 | |
| 31 | 23 sep 1893 | I25301 | |
| 32 | I25360 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep 1915 | I25256 | |
| 2 | 12 mrt 1859 | I25224 | |
| 3 | 30 mrt 1843 | I25225 | |
| 4 | 1 jun 1866 | I25250 | |
| 5 | 31 jan 1828 | I25219 | |
| 6 | 26 mei 1826 | I25220 | |
| 7 | 10 aug 1849 | I25217 | |
| 8 | 11 dec 1844 | I25215 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Backerus / Jansen | 9 mrt 1828 | F8504 |
| 2 | Bakkerus / Glint | 27 mrt 1859 | F8507 |
| 3 | Bangma / Adema | 25 nov 1933 | F8548 |
| 4 | Boer / Vries | 10 apr 1943 | F8158 |
| 5 | Bonnet / Bakkerus | 6 mei 1894 | F8518 |
| 6 | Douma / Adema | 27 mei 1939 | F8708 |
| 7 | Hoitinga / Adema | 19 mei 1934 | F8549 |
| 8 | Ploeg / Adema | 3 dec 1938 | F8550 |
| 9 | Postema / Adema | 26 okt 1940 | F8709 |
| 10 | Snijder / Adema | 3 nov 1923 | F8547 |
| 11 | Tuinsma / Ligthart | 19 mei 1889 | F8510 |
| 12 | Wal / Talhout | 3 mrt 1928 | F5841 |
| 13 | Zanten / Snijder | 10 jul 1943 | F8711 |