Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 mrt 1889 | Rijnsburg | I12146 | |
| 2 | 7 okt 1890 | Rijnsburg | I12147 | |
| 3 | 25 jan 1895 | Rijnsburg | I12156 | |
| 4 | 14 apr 1906 | Rijnsburg | I12152 | |
| 5 | 1860 | Rijnsburg | I11823 | |
| 6 | 13 dec 1891 | Rijnsburg | I12148 | |
| 7 | 20 dec 1883 | Rijnsburg | I12136 | |
| 8 | 23 mei 1893 | Rijnsburg | I12149 | |
| 9 | 24 jun 1904 | Rijnsburg | I12151 | |
| 10 | 27 mei 1896 | Rijnsburg | I12150 | |
| 11 | Rijnsburg | I23086 | ||
| 12 | 4 apr 1895 | Rijnsburg | I23084 | |
| 13 | 17 apr 1891 | Rijnsburg | I23085 | |
| 14 | 3 jan 1894 | Rijnsburg | I23083 | |
| 15 | 27 nov 1892 | Rijnsburg | I23082 | |
| 16 | 2 jan 1890 | Rijnsburg | I23081 | |
| 17 | 1889 | Rijnsburg | I12153 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 31 dec 1883 | Rijnsburg | I11816 | |
| 2 | 19 aug 1889 | Rijnsburg | I12146 | |
| 3 | 22 okt 1990 | Rijnsburg | I12156 | |
| 4 | 9 feb 1921 | Rijnsburg | I11823 | |
| 5 | 15 feb 1980 | Rijnsburg | I26020 | |
| 6 | 18 nov 1970 | Rijnsburg | I12149 | |
| 7 | 12 dec 1896 | Rijnsburg | I12150 | |
| 8 | 10 jul 2002 | Rijnsburg | I22255 | |
| 9 | 27 aug 1916 | Rijnsburg | I11841 | |
| 10 | 17 mrt 1892 | Rijnsburg | I23085 | |
| 11 | 18 dec 1941 | Rijnsburg | I23081 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 19 feb 1980 | Rijnsburg | I26020 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Delft / Eijkel | 2 sep 1913 | Rijnsburg | F4030 |
| 2 | Eijkel / Delft | 29 mei 1913 | Rijnsburg | F4025 |
| 3 | Eijkel / Delft | 2 mrt 1922 | Rijnsburg | F4032 |
| 4 | Goldberg / Mooij | 5 jun 1918 | Rijnsburg | F7789 |
| 5 | Kromhout / Mooij | 13 jul 1911 | Rijnsburg | F7788 |
| 6 | Mooij / Kooij | 17 jul 1919 | Rijnsburg | F7791 |
| 7 | Zandbergen / Eijkel | 15 mei 1913 | Rijnsburg | F4029 |