Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 apr 1913 | Princenhage | I19050 | |
| 2 | 1 nov 1915 | Princenhage | I19051 | |
| 3 | 28 mei 1920 | Princenhage | I24926 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 jul 1850 | Princenhage | I901 | |
| 2 | 3 mrt 1938 | Princenhage | I27257 | |
| 3 | 27 mei 1831 | Princenhage | I902 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Voorhout / Schellekens | 3 jan 1923 | Princenhage | F3498 |