Latitude (Breedte): 51.9126571966698, Longitude (Lengte): 4.464726495360792
Treffers 801 t/m 850 van 3366
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 68» Volgende»
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 68» Volgende»
Treffers 801 t/m 850 van 1568
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 32» Volgende»
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 32» Volgende»
Treffers 801 t/m 850 van 1076
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 801 | Schans / Dungen | 25 mrt 1925 | F7483 |
| 802 | Schans / Versluis | 12 jun 1918 | F7482 |
| 803 | Schans / Weber | 3 nov 1926 | F7484 |
| 804 | Schee / Bil | 12 mei 1948 | F6567 |
| 805 | Scheer / Sijnke | 21 okt 1936 | F4912 |
| 806 | Scheer / Weeda | 18 nov 1942 | F7487 |
| 807 | Schell / Held | 1 mrt 1939 | F7736 |
| 808 | Schell / Steeger | 5 jul 1905 | F7732 |
| 809 | Schell / Steeger | 12 jul 1911 | F7733 |
| 810 | Scheppink / Brandenburg | 9 aug 1933 | F9028 |
| 811 | Scherpenberg / Block | 6 sep 1911 | F6477 |
| 812 | Scherpenberg / Opstal | 28 sep 1938 | F6492 |
| 813 | Scheuter / Snel | 12 jun 1929 | F4943 |
| 814 | Schinkels / Muijsson | 29 jan 1919 | F6646 |
| 815 | Schipperus / Huet | 2 mei 1917 | F5910 |
| 816 | Schluep / Bie | 13 mrt 1951 | F7532 |
| 817 | Schmitt / Fulpen | 10 jul 1770 | F5710 |
| 818 | Schnellen / Hart | 28 mei 1895 | F6916 |
| 819 | Schnellen / Nelemans | 5 dec 1928 | F7158 |
| 820 | Schoenmaker / Zuidmeer | 28 okt 1753 | F570 |
| 821 | Schoonaard / Gennip | 1 nov 1939 | F6388 |
| 822 | Schoonderwoerd / Prins | 21 okt 1942 | F7397 |
| 823 | Schoovers / Oostendorp | 7 jul 1897 | F2952 |
| 824 | Schoovers / Wijnstekers | 7 jul 1920 | F7553 |
| 825 | Schop / Vries | 5 nov 1782 | F6032 |
| 826 | Schotting / Asch | 5 nov 1890 | F4262 |
| 827 | Schotting / Capellen | 11 okt 1882 | F4258 |
| 828 | Schotting / Gevel | 25 jan 1899 | F6615 |
| 829 | Schotting / Huijser | 5 jan 1927 | F6658 |
| 830 | Schotting / Karman | 5 jan 1921 | F6655 |
| 831 | Schotting / Kroon | 18 jun 1890 | F4261 |
| 832 | Schotting / Schouten | 2 sep 1925 | F6656 |
| 833 | Schotting / Schreuder | 22 mrt 1916 | F4365 |
| 834 | Schotting / Timmer | 1 okt 1879 | F4257 |
| 835 | Schotting / Wilde | 8 aug 1943 | F7569 |
| 836 | Schram / Sauber | 22 feb 1900 | F7434 |
| 837 | Schrauwen / Appels | 27 jul 1932 | F7391 |
| 838 | Schulz / Wolters | 12 aug 1914 | F5444 |
| 839 | Selier / Hemelrijk | 19 mei 1915 | F7011 |
| 840 | Sies / Bagijn | 27 apr 1938 | F7960 |
| 841 | Simonis / Vos | 1 feb 1939 | F964 |
| 842 | Simons / Nieuwkuijk | 31 jul 1786 | F4539 |
| 843 | Sinke / Mommers | 1 sep 1920 | F7293 |
| 844 | Slaager / Block | 24 aug 1938 | F6499 |
| 845 | Slingerland / Dronkers | 5 mrt 1902 | F6634 |
| 846 | Slooter / Ouwendijk | 30 nov 1932 | F5428 |
| 847 | Smaalen / Leeuw | 16 mei 1900 | F4818 |
| 848 | Smaalen / Pieterson | 26 aug 1863 | F4815 |
| 849 | Smaalen / Verhoef | 25 jul 1894 | F4816 |
| 850 | Smit / Cremer | 1 dec 1937 | F5260 |
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 22» Volgende»