Treffers 51 t/m 100 van 769
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 16» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 528
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 11» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 312
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Burg / Vroegbedurven | 23 mei 1774 | F2347 |
| 52 | Buurman / Jong | 3 jan 1917 | F8921 |
| 53 | Dam / Mol | 21 mrt 1923 | F846 |
| 54 | Dam / Vleuten | 25 mei 1887 | F781 |
| 55 | Domburg / Kist | 21 jul 1915 | F3529 |
| 56 | Dorst / Blokland | 15 mei 1851 | F3399 |
| 57 | Dorst / Moons | 13 jun 1887 | F3428 |
| 58 | Duivendijk / Sas | 16 okt 1907 | F3014 |
| 59 | Dullemeijer / Jong | 15 apr 1924 | F8930 |
| 60 | Eldering / Blokland | 23 aug 1979 | F8408 |
| 61 | Elshout / Brink | 22 mei 1935 | F8772 |
| 62 | Endenburg / Melkert | 15 jan 1930 | F3540 |
| 63 | Erkel / Luijnenburg | 2 jul 1924 | F5818 |
| 64 | Everling / Agten | 29 sep 1915 | F5821 |
| 65 | Everling / Boetekees | 27 nov 1929 | F5828 |
| 66 | Everling / Bras | 19 dec 1928 | F5827 |
| 67 | Everling / Eijk | 22 mei 1872 | F8050 |
| 68 | Everling / End | 14 jan 1925 | F5826 |
| 69 | Everling / Es | 24 mei 1865 | F8049 |
| 70 | Everling / Heerkens | 28 jul 1869 | F5794 |
| 71 | Everling / Jong | 3 apr 1839 | F8041 |
| 72 | Everling / Kemp | 26 okt 1864 | F5790 |
| 73 | Everling / Kroeders | 30 jul 1823 | F3424 |
| 74 | Everling / Lange | 6 dec 1848 | F8039 |
| 75 | Everling / Laurier | 10 jan 1844 | F5788 |
| 76 | Everling / Molenaar | 2 jul 1924 | F5825 |
| 77 | Everling / Nobel | 19 apr 1815 | F8040 |
| 78 | Everling / Pijl | 12 jun 1861 | F5789 |
| 79 | Everling / Roosenboom | 21 apr 1824 | F3422 |
| 80 | Everling / Schoonderwoerd | 24 jun 1891 | F5791 |
| 81 | Everling / Vergeer | 24 mei 1815 | F3421 |
| 82 | Everling / Vermeij | 31 mrt 1819 | F3423 |
| 83 | Everling / Vermeulen | 29 dec 1915 | F5822 |
| 84 | Felix / Peeters | 10 jan 1923 | F3490 |
| 85 | Gent / Peek | 28 nov 1923 | F8905 |
| 86 | Gerhards / Gruil | 25 mei 1910 | F8956 |
| 87 | Gerritsen / Kersbergen | 20 mei 1914 | F3505 |
| 88 | Goddijn / Vos | 12 jul 1904 | F1011 |
| 89 | Goedhart / Puijk | 2 dec 1885 | F831 |
| 90 | Graaf / Blom | 10 jun 1925 | F8096 |
| 91 | Groeneveld / Everling | 10 feb 1892 | F5809 |
| 92 | Gruil / Dam | 4 sep 1929 | F8961 |
| 93 | Gruil / Goedhart | 28 apr 1911 | F8957 |
| 94 | Gruil / Grootveld | 25 jan 1922 | F8960 |
| 95 | Gruil / Hoog | 17 mei 1916 | F8958 |
| 96 | Gruil / Laak | 27 aug 1919 | F8959 |
| 97 | Gruil / Nieuwveld | 29 jul 1931 | F8962 |
| 98 | Gruil / Reparon | 22 dec 1886 | F8952 |
| 99 | Haaften / Blom | 16 nov 1949 | F8418 |
| 100 | Hakkebroek / Vleuten | 8 apr 1874 | F776 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»