Latitude (Breedte): 51.9126571966698, Longitude (Lengte): 4.464726495360792
Treffers 451 t/m 500 van 3366
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 68» Volgende»
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 68» Volgende»
Treffers 451 t/m 500 van 1568
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 32» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 451 | 5 nov 1964 | I24553 | |
| 452 | 12 sep 1943 | I24571 | |
| 453 | 30 nov 1945 | I22939 | |
| 454 | 3 aug 1964 | I1482 | |
| 455 | 26 okt 1930 | I13869 | |
| 456 | 5 sep 1957 | I14949 | |
| 457 | 5 dec 1907 | I13911 | |
| 458 | 23 sep 1918 | I18017 | |
| 459 | 13 feb 1906 | I18014 | |
| 460 | 13 feb 1901 | I16183 | |
| 461 | 23 jan 1895 | I16119 | |
| 462 | 26 feb 1907 | I16182 | |
| 463 | 15 apr 1979 | I16186 | |
| 464 | 5 feb 1898 | I16185 | |
| 465 | 4 jul 1926 | I14306 | |
| 466 | 17 jan 1964 | I13994 | |
| 467 | 2 feb 1938 | I16162 | |
| 468 | 29 jul 1911 | I8899 | |
| 469 | 26 jul 1925 | I13848 | |
| 470 | 8 mei 1987 | I15165 | |
| 471 | 17 nov 1959 | I6669 | |
| 472 | 22 sep 1955 | I21546 | |
| 473 | 7 feb 1942 | I17613 | |
| 474 | 2 jul 1937 | I2467 | |
| 475 | 11 jul 1966 | I3722 | |
| 476 | 11 jan 1986 | I18541 | |
| 477 | 14 jul 1925 | I13913 | |
| 478 | 11 apr 1910 | I17059 | |
| 479 | 10 apr 1951 | I17091 | |
| 480 | 28 jan 1924 | I17097 | |
| 481 | 11 aug 1914 | I17095 | |
| 482 | 13 mrt 1885 | I17094 | |
| 483 | 28 aug 1901 | I17103 | |
| 484 | 26 jun 1966 | I17102 | |
| 485 | 4 okt 1977 | I21182 | |
| 486 | circe 1973 | I21175 | |
| 487 | 24 nov 1916 | I20537 | |
| 488 | 14 sep 1970 | I21244 | |
| 489 | 15 apr 1908 | I20543 | |
| 490 | 17 jul 1930 | I21245 | |
| 491 | 2 mei 1912 | I21240 | |
| 492 | circa 1995 | I21177 | |
| 493 | 15 aug 1980 | I21180 | |
| 494 | 22 feb 1964 | I21243 | |
| 495 | 6 okt 1894 | I21241 | |
| 496 | 3 dec 1909 | I20539 | |
| 497 | 28 aug 1950 | I21242 | |
| 498 | 9 mei 1981 | I21176 | |
| 499 | 23 mrt 2013 | I21221 | |
| 500 | 29 jun 1863 | I20538 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 32» Volgende»
Treffers 451 t/m 500 van 1076
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 451 | Jongejan / Slotboom | 21 dec 1921 | F4398 |
| 452 | Jongsten / Prooijen | 14 jul 1926 | F5489 |
| 453 | Jooss / Boelée | 4 sep 1919 | F7627 |
| 454 | Jore / Block | 18 mei 1927 | F6475 |
| 455 | Julsing / Voois | 9 mei 1961 | F6691 |
| 456 | Kalishoek / Hart | 30 mei 1923 | F7165 |
| 457 | Kanters / | 7 feb 1934 | F8457 |
| 458 | Kanters / Soet | 27 apr 1911 | F4514 |
| 459 | Kapel / Teijgeman | 3 dec 1924 | F8969 |
| 460 | Kapteijn / Brommer | 5 aug 1925 | F8277 |
| 461 | Kapteijn / Brouw | 27 dec 1895 | F8271 |
| 462 | Kapteijn / Kranendonk | 23 jul 1924 | F8813 |
| 463 | Kapteijn / Vos | 16 apr 1941 | F8814 |
| 464 | Kapteijn / Vrijhof | 18 aug 1920 | F8812 |
| 465 | Katwijk / Ouwendijk | 23 apr 1919 | F5427 |
| 466 | Kegel / Schotting | 16 sep 1909 | F4364 |
| 467 | Kegel / Sloot | 5 okt 1938 | F5226 |
| 468 | Kegel / Wielen | 26 apr 1939 | F5227 |
| 469 | Kerpel / Schoovers | 4 nov 1925 | F7556 |
| 470 | Kervezee / Schoovers | 5 mrt 1930 | F7552 |
| 471 | Kesteren / Wolters | 22 mei 1935 | F5483 |
| 472 | Keukelaar / Heijden | 7 jul 1909 | F6755 |
| 473 | Keur / Veer | 12 okt 1932 | F6248 |
| 474 | Kiela / Grootenhuis | 5 sep 1917 | F5419 |
| 475 | Kipp / Meesters | 5 okt 1904 | F4267 |
| 476 | Klaphaak / Jansen | 7 aug 1913 | F4509 |
| 477 | Klaphaak / Klomp | 1 aug 1866 | F6288 |
| 478 | Klaphaak / Mees | 18 nov 1829 | F4488 |
| 479 | Klaphaak / Rot | 15 mei 1913 | F4508 |
| 480 | Klaphaak / Vermetten | 14 sep 1916 | F4510 |
| 481 | Kleijn / Muijsson | 26 jan 1922 | F7448 |
| 482 | Kleijn Peters / Oostendorp | 10 apr 1929 | F9003 |
| 483 | Kleijweg / Gelder | 26 apr 1939 | F7843 |
| 484 | Kleijweg / Strötbaum | 4 sep 1912 | F5920 |
| 485 | Kloen / Snel | 29 feb 1928 | F4944 |
| 486 | Klooster / Kleijweg | 14 jun 1933 | F7842 |
| 487 | Knegt / Spruijt | 3 jan 1775 | F5715 |
| 488 | Knegt / Wijdemans | 12 feb 1809 | F5716 |
| 489 | Knegten / Boekel | 26 aug 1903 | F4688 |
| 490 | Knegten / Hoeven | 20 jan 1892 | F4684 |
| 491 | Knegten / Klepper | 21 mrt 1900 | F4686 |
| 492 | Knegten / Leeuw | 3 aug 1927 | F4754 |
| 493 | Knegten / Muijzer | 19 jun 1901 | F4687 |
| 494 | Knegten / Ringeling | 6 jun 1855 | F4654 |
| 495 | Knoops / Veer | 11 mrt 1891 | F6232 |
| 496 | Knuppel / Appels | 3 aug 1921 | F4341 |
| 497 | Koldenhof / Schell | 12 sep 1938 | F7740 |
| 498 | Koning / Blommers | 21 sep 1932 | F8420 |
| 499 | Koning / Hart | 5 nov 1913 | F7162 |
| 500 | Koning / Knoops | 4 sep 1918 | F6236 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Volgende»