Latitude (Breedte): 51.9126571966698, Longitude (Lengte): 4.464726495360792
Treffers 451 t/m 500 van 3366
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 68» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 451 | Rotterdam | I26798 | ||
| 452 | 18 dec 1910 | Rotterdam | I26898 | |
| 453 | 22 dec 1938 | Rotterdam | I26914 | |
| 454 | 7 aug 1918 | Rotterdam | I26903 | |
| 455 | 18 aug 1913 | Rotterdam | I26899 | |
| 456 | 10 jul 1917 | Rotterdam | I26902 | |
| 457 | 29 nov 1920 | Rotterdam | I26905 | |
| 458 | 27 jun 1909 | Rotterdam | I26897 | |
| 459 | 8 okt 1906 | Rotterdam | I26001 | |
| 460 | 31 aug 1927 | Rotterdam | I19256 | |
| 461 | 13 mrt 1903 | Rotterdam | I9029 | |
| 462 | 8 mei 1915 | Rotterdam | I26022 | |
| 463 | 30 jul 1913 | Rotterdam | I26021 | |
| 464 | 16 jul 1892 | Rotterdam | I22419 | |
| 465 | 6 jun 1913 | Rotterdam | I14550 | |
| 466 | 29 jan 1904 | Rotterdam | I14952 | |
| 467 | 26 feb 1914 | Rotterdam | I16354 | |
| 468 | 4 sep 1937 | Rotterdam | I26055 | |
| 469 | 1 jun 1951 | Rotterdam | I26143 | |
| 470 | 8 aug 1920 | Rotterdam | I26145 | |
| 471 | Rotterdam | I26717 | ||
| 472 | 11 mrt 1828 | Rotterdam | I6112 | |
| 473 | 9 jan 1919 | Rotterdam | I26144 | |
| 474 | 7 jun 1887 | Rotterdam | I19820 | |
| 475 | 10 dec 1898 | Rotterdam | I24536 | |
| 476 | 15 nov 1924 | Rotterdam | I17424 | |
| 477 | 26 feb 1898 | Rotterdam | I14179 | |
| 478 | 12 jan 1920 | Rotterdam | I18984 | |
| 479 | 26 jun 1923 | Rotterdam | I18985 | |
| 480 | 16 jul 1915 | Rotterdam | I18983 | |
| 481 | 29 mrt 1913 | Rotterdam | I18982 | |
| 482 | 4 aug 1914 | Rotterdam | I18981 | |
| 483 | 1940 | Rotterdam | I26237 | |
| 484 | 6 aug 1916 | Rotterdam | I26240 | |
| 485 | 23 jul 1927 | Rotterdam | I26242 | |
| 486 | 10 jul 1918 | Rotterdam | I26241 | |
| 487 | 24 aug 1913 | Rotterdam | I14991 | |
| 488 | 2 sep 1906 | Rotterdam | I20893 | |
| 489 | Rotterdam | I24443 | ||
| 490 | 19 dec 1916 | Rotterdam | I26276 | |
| 491 | 26 sep 1902 | Rotterdam | I20892 | |
| 492 | 21 dec 1898 | Rotterdam | I23469 | |
| 493 | 16 aug 1924 | Rotterdam | I26337 | |
| 494 | 24 mei 1882 | Rotterdam | I20159 | |
| 495 | 1 nov 1909 | Rotterdam | I21716 | |
| 496 | 13 mrt 1905 | Rotterdam | I21714 | |
| 497 | Rotterdam | I15953 | ||
| 498 | 14 jul 1920 | Rotterdam | I26779 | |
| 499 | 25 apr 1912 | Rotterdam | I21717 | |
| 500 | 17 okt 1914 | Rotterdam | I21718 | |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 68» Volgende»
Treffers 451 t/m 500 van 1568
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 32» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 451 | 26 apr 2004 | Rotterdam | I24564 | |
| 452 | 8 okt 2005 | Rotterdam | I24561 | |
| 453 | 1 dec 1930 | Rotterdam | I24566 | |
| 454 | 5 nov 1964 | Rotterdam | I24553 | |
| 455 | 12 sep 1943 | Rotterdam | I24571 | |
| 456 | 30 nov 1945 | Rotterdam | I22939 | |
| 457 | 3 aug 1964 | Rotterdam | I1482 | |
| 458 | 26 okt 1930 | Rotterdam | I13869 | |
| 459 | 5 sep 1957 | Rotterdam | I14949 | |
| 460 | 5 dec 1907 | Rotterdam | I13911 | |
| 461 | 23 sep 1918 | Rotterdam | I18017 | |
| 462 | 13 feb 1906 | Rotterdam | I18014 | |
| 463 | 13 feb 1901 | Rotterdam | I16183 | |
| 464 | 23 jan 1895 | Rotterdam | I16119 | |
| 465 | 26 feb 1907 | Rotterdam | I16182 | |
| 466 | 15 apr 1979 | Rotterdam | I16186 | |
| 467 | 5 feb 1898 | Rotterdam | I16185 | |
| 468 | 4 jul 1926 | Rotterdam | I14306 | |
| 469 | 17 jan 1964 | Rotterdam | I13994 | |
| 470 | 2 feb 1938 | Rotterdam | I16162 | |
| 471 | 29 jul 1911 | Rotterdam | I8899 | |
| 472 | 26 jul 1925 | Rotterdam | I13848 | |
| 473 | 8 mei 1987 | Rotterdam | I15165 | |
| 474 | 17 nov 1959 | Rotterdam | I6669 | |
| 475 | 22 sep 1955 | Rotterdam | I21546 | |
| 476 | 7 feb 1942 | Rotterdam | I17613 | |
| 477 | 2 jul 1937 | Rotterdam | I2467 | |
| 478 | 11 jul 1966 | Rotterdam | I3722 | |
| 479 | 11 jan 1986 | Rotterdam | I18541 | |
| 480 | 14 jul 1925 | Rotterdam | I13913 | |
| 481 | 11 apr 1910 | Rotterdam | I17059 | |
| 482 | 10 apr 1951 | Rotterdam | I17091 | |
| 483 | 28 jan 1924 | Rotterdam | I17097 | |
| 484 | 11 aug 1914 | Rotterdam | I17095 | |
| 485 | 13 mrt 1885 | Rotterdam | I17094 | |
| 486 | 28 aug 1901 | Rotterdam | I17103 | |
| 487 | 26 jun 1966 | Rotterdam | I17102 | |
| 488 | 4 okt 1977 | Rotterdam | I21182 | |
| 489 | circe 1973 | Rotterdam | I21175 | |
| 490 | 24 nov 1916 | Rotterdam | I20537 | |
| 491 | 14 sep 1970 | Rotterdam | I21244 | |
| 492 | 15 apr 1908 | Rotterdam | I20543 | |
| 493 | 17 jul 1930 | Rotterdam | I21245 | |
| 494 | 2 mei 1912 | Rotterdam | I21240 | |
| 495 | circa 1995 | Rotterdam | I21177 | |
| 496 | 15 aug 1980 | Rotterdam | I21180 | |
| 497 | 22 feb 1964 | Rotterdam | I21243 | |
| 498 | 6 okt 1894 | Rotterdam | I21241 | |
| 499 | 3 dec 1909 | Rotterdam | I20539 | |
| 500 | 28 aug 1950 | Rotterdam | I21242 | |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 32» Volgende»
Treffers 451 t/m 500 van 1076
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Volgende»
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 451 | Jongejan / Slotboom | 21 dec 1921 | Rotterdam | F4398 |
| 452 | Jongsten / Prooijen | 14 jul 1926 | Rotterdam | F5489 |
| 453 | Jooss / Boelée | 4 sep 1919 | Rotterdam | F7627 |
| 454 | Jore / Block | 18 mei 1927 | Rotterdam | F6475 |
| 455 | Julsing / Voois | 9 mei 1961 | Rotterdam | F6691 |
| 456 | Kalishoek / Hart | 30 mei 1923 | Rotterdam | F7165 |
| 457 | Kanters / | 7 feb 1934 | Rotterdam | F8457 |
| 458 | Kanters / Soet | 27 apr 1911 | Rotterdam | F4514 |
| 459 | Kapel / Teijgeman | 3 dec 1924 | Rotterdam | F8969 |
| 460 | Kapteijn / Brommer | 5 aug 1925 | Rotterdam | F8277 |
| 461 | Kapteijn / Brouw | 27 dec 1895 | Rotterdam | F8271 |
| 462 | Kapteijn / Kranendonk | 23 jul 1924 | Rotterdam | F8813 |
| 463 | Kapteijn / Vos | 16 apr 1941 | Rotterdam | F8814 |
| 464 | Kapteijn / Vrijhof | 18 aug 1920 | Rotterdam | F8812 |
| 465 | Katwijk / Ouwendijk | 23 apr 1919 | Rotterdam | F5427 |
| 466 | Kegel / Schotting | 16 sep 1909 | Rotterdam | F4364 |
| 467 | Kegel / Sloot | 5 okt 1938 | Rotterdam | F5226 |
| 468 | Kegel / Wielen | 26 apr 1939 | Rotterdam | F5227 |
| 469 | Kerpel / Schoovers | 4 nov 1925 | Rotterdam | F7556 |
| 470 | Kervezee / Schoovers | 5 mrt 1930 | Rotterdam | F7552 |
| 471 | Kesteren / Wolters | 22 mei 1935 | Rotterdam | F5483 |
| 472 | Keukelaar / Heijden | 7 jul 1909 | Rotterdam | F6755 |
| 473 | Keur / Veer | 12 okt 1932 | Rotterdam | F6248 |
| 474 | Kiela / Grootenhuis | 5 sep 1917 | Rotterdam | F5419 |
| 475 | Kipp / Meesters | 5 okt 1904 | Rotterdam | F4267 |
| 476 | Klaphaak / Jansen | 7 aug 1913 | Rotterdam | F4509 |
| 477 | Klaphaak / Klomp | 1 aug 1866 | Rotterdam | F6288 |
| 478 | Klaphaak / Mees | 18 nov 1829 | Rotterdam | F4488 |
| 479 | Klaphaak / Rot | 15 mei 1913 | Rotterdam | F4508 |
| 480 | Klaphaak / Vermetten | 14 sep 1916 | Rotterdam | F4510 |
| 481 | Kleijn / Muijsson | 26 jan 1922 | Rotterdam | F7448 |
| 482 | Kleijn Peters / Oostendorp | 10 apr 1929 | Rotterdam | F9003 |
| 483 | Kleijweg / Gelder | 26 apr 1939 | Rotterdam | F7843 |
| 484 | Kleijweg / Strötbaum | 4 sep 1912 | Rotterdam | F5920 |
| 485 | Kloen / Snel | 29 feb 1928 | Rotterdam | F4944 |
| 486 | Klooster / Kleijweg | 14 jun 1933 | Rotterdam | F7842 |
| 487 | Knegt / Spruijt | 3 jan 1775 | Rotterdam | F5715 |
| 488 | Knegt / Wijdemans | 12 feb 1809 | Rotterdam | F5716 |
| 489 | Knegten / Boekel | 26 aug 1903 | Rotterdam | F4688 |
| 490 | Knegten / Hoeven | 20 jan 1892 | Rotterdam | F4684 |
| 491 | Knegten / Klepper | 21 mrt 1900 | Rotterdam | F4686 |
| 492 | Knegten / Leeuw | 3 aug 1927 | Rotterdam | F4754 |
| 493 | Knegten / Muijzer | 19 jun 1901 | Rotterdam | F4687 |
| 494 | Knegten / Ringeling | 6 jun 1855 | Rotterdam | F4654 |
| 495 | Knoops / Veer | 11 mrt 1891 | Rotterdam | F6232 |
| 496 | Knuppel / Appels | 3 aug 1921 | Rotterdam | F4341 |
| 497 | Koldenhof / Schell | 12 sep 1938 | Rotterdam | F7740 |
| 498 | Koning / Blommers | 21 sep 1932 | Rotterdam | F8420 |
| 499 | Koning / Hart | 5 nov 1913 | Rotterdam | F7162 |
| 500 | Koning / Knoops | 4 sep 1918 | Rotterdam | F6236 |
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 22» Volgende»