Latitude (Breedte): 51.9126571966698, Longitude (Lengte): 4.464726495360792
Treffers 351 t/m 400 van 3366
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 68» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 351 | 27 okt 1915 | Rotterdam | I25041 | |
| 352 | 14 sep 1907 | Rotterdam | I25037 | |
| 353 | 20 apr 1927 | Rotterdam | I25043 | |
| 354 | 5 jan 1927 | Rotterdam | I24400 | |
| 355 | 9 jan 1932 | Rotterdam | I25077 | |
| 356 | 23 okt 1935 | Rotterdam | I25072 | |
| 357 | 14 apr 1929 | Rotterdam | I25076 | |
| 358 | 11 apr 1923 | Rotterdam | I25073 | |
| 359 | 10 okt 1929 | Rotterdam | I25084 | |
| 360 | 3 jan 1934 | Rotterdam | I25071 | |
| 361 | 17 feb 1930 | Rotterdam | I25069 | |
| 362 | 7 feb 1933 | Rotterdam | I25070 | |
| 363 | 21 sep 1926 | Rotterdam | I25075 | |
| 364 | 6 jul 1927 | Rotterdam | I25068 | |
| 365 | 5 jan 1925 | Rotterdam | I25074 | |
| 366 | 13 apr 1921 | Rotterdam | I25090 | |
| 367 | 16 okt 1927 | Rotterdam | I25091 | |
| 368 | 19 sep 1929 | Rotterdam | I25092 | |
| 369 | 29 sep 1934 | Rotterdam | I25093 | |
| 370 | 2 mrt 1908 | Rotterdam | I25099 | |
| 371 | 2 jun 1922 | Rotterdam | I25124 | |
| 372 | 29 jan 1910 | Rotterdam | I25100 | |
| 373 | 14 feb 1905 | Rotterdam | I25097 | |
| 374 | 4 nov 1883 | Rotterdam | I22587 | |
| 375 | 23 jan 1888 | Rotterdam | I22595 | |
| 376 | 16 mei 1900 | Rotterdam | I25094 | |
| 377 | 24 apr 1914 | Rotterdam | I25122 | |
| 378 | 10 feb 1915 | Rotterdam | I25102 | |
| 379 | 27 sep 1885 | Rotterdam | I22590 | |
| 380 | 20 okt 1903 | Rotterdam | I25096 | |
| 381 | 23 mei 1890 | Rotterdam | I22592 | |
| 382 | 1918 | Rotterdam | I25108 | |
| 383 | 25 jul 1878 | Rotterdam | I22589 | |
| 384 | 29 mei 1913 | Rotterdam | I25101 | |
| 385 | 18 apr 1933 | Rotterdam | I24919 | |
| 386 | 30 jul 1906 | Rotterdam | I14597 | |
| 387 | 24 aug 1938 | Rotterdam | I24920 | |
| 388 | 1 apr 1912 | Rotterdam | I14616 | |
| 389 | 23 apr 1909 | Rotterdam | I14615 | |
| 390 | 3 apr 1912 | Rotterdam | I21666 | |
| 391 | 12 jun 1909 | Rotterdam | I21664 | |
| 392 | 7 mei 1884 | Rotterdam | I20161 | |
| 393 | 14 feb 1917 | Rotterdam | I21701 | |
| 394 | 15 apr 1915 | Rotterdam | I21668 | |
| 395 | 6 dec 1913 | Rotterdam | I21667 | |
| 396 | 17 aug 1910 | Rotterdam | I21665 | |
| 397 | 7 mei 1938 | Rotterdam | I16910 | |
| 398 | 8 mrt 1894 | Rotterdam | I14892 | |
| 399 | 3 okt 1906 | Rotterdam | I23331 | |
| 400 | 11 mrt 1938 | Rotterdam | I23334 | |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 68» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 1568
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 351 | 24 nov 1911 | Rotterdam | I14152 | |
| 352 | 8 dec 1927 | Rotterdam | I19120 | |
| 353 | 15 okt 2015 | Rotterdam | I25204 | |
| 354 | 17 sep 1964 | Rotterdam | I17114 | |
| 355 | 10 dec 1931 | Rotterdam | I17153 | |
| 356 | 5 feb 1914 | Rotterdam | I22413 | |
| 357 | 2 feb 1889 | Rotterdam | I12883 | |
| 358 | 7 mei | Rotterdam | I15502 | |
| 359 | 19 nov 1927 | Rotterdam | I15501 | |
| 360 | 25 apr 1936 | Rotterdam | I17247 | |
| 361 | 25 mei 1934 | Rotterdam | I17233 | |
| 362 | 18 okt 1966 | Rotterdam | I17654 | |
| 363 | 15 jul 1933 | Rotterdam | I8925 | |
| 364 | 2 mrt 1993 | Rotterdam | I14898 | |
| 365 | 31 dec 1964 | Rotterdam | I14896 | |
| 366 | 13 apr 1945 | Rotterdam | I14897 | |
| 367 | 10 mei 1967 | Rotterdam | I10392 | |
| 368 | 30 sep 1895 | Rotterdam | I19801 | |
| 369 | 18 feb 1945 | Rotterdam | I19800 | |
| 370 | 3 mei 1956 | Rotterdam | I18465 | |
| 371 | 24 apr 1945 | Rotterdam | I26760 | |
| 372 | 1 sep 1966 | Rotterdam | I26761 | |
| 373 | 25 jan 1904 | Rotterdam | I8914 | |
| 374 | 29 jul 1963 | Rotterdam | I26762 | |
| 375 | 18 apr 1919 | Rotterdam | I21984 | |
| 376 | 13 okt 1964 | Rotterdam | I19789 | |
| 377 | 26 mei 1952 | Rotterdam | I19790 | |
| 378 | 8 aug 1950 | Rotterdam | I19791 | |
| 379 | 15 jan 1964 | Rotterdam | I19793 | |
| 380 | 4 jun 1884 | Rotterdam | I19751 | |
| 381 | 26 dec 1932 | Rotterdam | I13807 | |
| 382 | 26 mrt 1950 | Rotterdam | I8900 | |
| 383 | 27 mrt 1894 | Rotterdam | I14062 | |
| 384 | 2 aug 1966 | Rotterdam | I14074 | |
| 385 | 11 apr 1902 | Rotterdam | I14061 | |
| 386 | 16 feb 1944 | Rotterdam | I13884 | |
| 387 | 7 dec 1922 | Rotterdam | I14677 | |
| 388 | 19 jan 1963 | Rotterdam | I14676 | |
| 389 | 27 okt 1920 | Rotterdam | I19352 | |
| 390 | 13 sep 2014 | Rotterdam | I21657 | |
| 391 | 22 apr 1980 | Rotterdam | I21655 | |
| 392 | 6 jun 1916 | Rotterdam | I8960 | |
| 393 | 18 jan 1959 | Rotterdam | I22569 | |
| 394 | 17 feb 1931 | Rotterdam | I22371 | |
| 395 | 18 mrt 1945 | Rotterdam | I27255 | |
| 396 | 29 apr 1919 | Rotterdam | I16159 | |
| 397 | 7 mrt 1947 | Rotterdam | I16146 | |
| 398 | 21 nov 1967 | Rotterdam | I22591 | |
| 399 | 13 nov 1922 | Rotterdam | I26996 | |
| 400 | 11 apr 1926 | Rotterdam | I26998 | |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 1076
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22» Volgende»
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 351 | Hart / Helsing | 14 nov 1775 | Rotterdam | F8887 |
| 352 | Hart / Linden | 4 jul 1877 | Rotterdam | F6913 |
| 353 | Hart / Sparreboom | 30 sep 1925 | Rotterdam | F7167 |
| 354 | Hart / Spijker | 19 jun 1935 | Rotterdam | F7140 |
| 355 | Hart / Vink | 3 nov 1920 | Rotterdam | F7164 |
| 356 | Hart / Wit | 23 jan 1901 | Rotterdam | F6917 |
| 357 | Hasenbroek / Boskma | 23 okt 1931 | Rotterdam | F6706 |
| 358 | Haterd / Neerhout | 1 jun 1938 | Rotterdam | F9035 |
| 359 | Have / Coenen | 5 okt 1932 | Rotterdam | F4749 |
| 360 | Have / Pijpers | 7 jun 1923 | Rotterdam | F7161 |
| 361 | Hee / Besemer | 27 nov 1912 | Rotterdam | F8280 |
| 362 | Heerebrand / Dronkers | 7 apr 1897 | Rotterdam | F6633 |
| 363 | Heerebrand / Muijsson | 3 feb 1897 | Rotterdam | F6613 |
| 364 | Heerebrand / Stroek | 12 dec 1923 | Rotterdam | F6639 |
| 365 | Heeres / Heijden | 10 jul 1907 | Rotterdam | F6753 |
| 366 | Heeres / Munck | 29 mei 1935 | Rotterdam | F7346 |
| 367 | Heeres / Vinjé | 7 dec 1932 | Rotterdam | F7347 |
| 368 | Heijden / Berg | 26 nov 1924 | Rotterdam | F6758 |
| 369 | Heijden / Boelée | 3 feb 1916 | Rotterdam | F7626 |
| 370 | Heijden / Remeeus | 12 mei 1880 | Rotterdam | F5896 |
| 371 | Heijden / Schop | 9 aug 1922 | Rotterdam | F6757 |
| 372 | Heijmans / Berg | 1 nov 1939 | Rotterdam | F8234 |
| 373 | Heissman / Medinger | 25 mrt 1818 | Rotterdam | F4642 |
| 374 | Helder / Steeger | 15 jun 1932 | Rotterdam | F7746 |
| 375 | Hengst / Kreek | 16 nov 1927 | Rotterdam | F4328 |
| 376 | Hengst / Waaijenborg | 1 jun 1921 | Rotterdam | F4327 |
| 377 | Hengst / Worm | 7 aug 1935 | Rotterdam | F4331 |
| 378 | Hensen / Beek | 17 okt 1935 | Rotterdam | F4527 |
| 379 | Hensen / Enterman | 15 jan 1930 | Rotterdam | F4525 |
| 380 | Hensen / Horsten | 16 aug 1933 | Rotterdam | F4526 |
| 381 | Hensen / Hulst | 23 jun 1904 | Rotterdam | F4504 |
| 382 | Herk / Steeger | 23 nov 1938 | Rotterdam | F7738 |
| 383 | Hertog / Smits | 6 dec 1939 | Rotterdam | F6724 |
| 384 | Heukels / Soet | 2 okt 1940 | Rotterdam | F7652 |
| 385 | Heusdens / Ringeling | 29 nov 1922 | Rotterdam | F4762 |
| 386 | Hilst / Dijker | 22 nov 1911 | Rotterdam | F4314 |
| 387 | Hitserts / Pieffers | 7 aug 1918 | Rotterdam | F4980 |
| 388 | Hoek / Dort | 14 nov 1923 | Rotterdam | F8987 |
| 389 | Hoek / Gaag | 9 okt 1935 | Rotterdam | F5478 |
| 390 | Hoeven / Besemer | 16 feb 1921 | Rotterdam | F8283 |
| 391 | Hof / Berg | 9 jun 1943 | Rotterdam | F8244 |
| 392 | Hofhuis / Soet | 21 mei 1919 | Rotterdam | F4517 |
| 393 | Hofland / Heijden | 18 aug 1920 | Rotterdam | F6756 |
| 394 | Hofman / Hendriks | 22 mei 1912 | Rotterdam | F9024 |
| 395 | Hofman / Martens | 4 aug 1909 | Rotterdam | F4729 |
| 396 | Hofman / Martens | 3 feb 1915 | Rotterdam | F4730 |
| 397 | Hofstede / Groot | 28 jul 1943 | Rotterdam | F5748 |
| 398 | Hofstede / Harpenslager | 24 dec 1918 | Rotterdam | F5738 |
| 399 | Hofwegen / Bijl | 18 feb 1942 | Rotterdam | F8306 |
| 400 | Hollestelle / Muijsson | 18 dec 1878 | Rotterdam | F6611 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22» Volgende»