Treffers 351 t/m 400 van 3816
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 77» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 7 apr 1891 | I9883 | |
| 352 | I1500 | ||
| 353 | 8 dec 1905 | I9259 | |
| 354 | 23 feb 1875 | I2381 | |
| 355 | 21 mei 1888 | I2757 | |
| 356 | 30 jun 1889 | I2756 | |
| 357 | 13 dec 1864 | I2362 | |
| 358 | 2 jan 1874 | I1129 | |
| 359 | 12 feb 1901 | I1930 | |
| 360 | 24 mrt 1916 | I4647 | |
| 361 | 11 mei 1911 | I4645 | |
| 362 | 9 jul 1885 | I2508 | |
| 363 | 10 jan 1914 | I4642 | |
| 364 | 26 nov 1908 | I4643 | |
| 365 | 15 jan 1841 | I7017 | |
| 366 | I1899 | ||
| 367 | jul 1818 | I7004 | |
| 368 | 10 mrt 1848 | I7018 | |
| 369 | 24 feb 1880 | I7025 | |
| 370 | 8 sep 1815 | I7007 | |
| 371 | 14 mrt 1813 | I7006 | |
| 372 | 19 aug 1892 | I7031 | |
| 373 | 10 jun 1818 | I7008 | |
| 374 | 27 jun 1883 | I7026 | |
| 375 | 18 apr 1875 | I7024 | |
| 376 | 22 jun 1868 | I7021 | |
| 377 | 22 jul 1891 | I7030 | |
| 378 | 9 jan 1873 | I7023 | |
| 379 | 19 dec 1896 | I2833 | |
| 380 | 14 nov 1890 | I1161 | |
| 381 | 18 jun 1894 | I6687 | |
| 382 | 15 mrt 1913 | I6962 | |
| 383 | 27 feb 1900 | I4513 | |
| 384 | 24 apr 1897 | I9796 | |
| 385 | 26 jul 1908 | I11645 | |
| 386 | 25 feb 1904 | I11641 | |
| 387 | 12 apr 1902 | I11650 | |
| 388 | 11 jun 1880 | I10164 | |
| 389 | 21 jan 1911 | I11647 | |
| 390 | 27 okt 1909 | I11646 | |
| 391 | 8 mrt 1916 | I11649 | |
| 392 | 20 feb 1906 | I11643 | |
| 393 | 2 mrt 1905 | I11642 | |
| 394 | 9 apr 1907 | I11644 | |
| 395 | 4 apr 1922 | I11654 | |
| 396 | 7 feb 1913 | I11648 | |
| 397 | 9 okt 1895 | I8506 | |
| 398 | 17 jul 1841 | I12181 | |
| 399 | 9 mei 1901 | I6667 | |
| 400 | 7 mei 1829 | I7016 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 77» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 2157
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 44» Volgende»
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 44» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 1606
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 33» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | Emmerij / Kieviets | 30 apr 1930 | F3207 |
| 352 | Emmerij / Lege | 8 jun 1927 | F3206 |
| 353 | Emmerij / Theijs | 27 feb 1895 | F3171 |
| 354 | Ende / Jansen | 14 sep 1921 | F3209 |
| 355 | Enden / Frederiks | 23 mrt 1921 | F984 |
| 356 | Eng / Schols | 30 dec 1925 | F475 |
| 357 | Eng / Sneepels | 30 okt 1901 | F390 |
| 358 | Engelbracht / Broeder | 26 mei 1937 | F2330 |
| 359 | Engelfriet / Binneweg | 10 aug 1904 | F2285 |
| 360 | Engelfriet / Groot | 8 sep 1937 | F2560 |
| 361 | Engelfriet / Harman | 25 nov 1936 | F2559 |
| 362 | Engelfriet / Klijn | 8 apr 1914 | F2288 |
| 363 | Engelfriet / Ostermeijer | 15 sep 1937 | F2561 |
| 364 | Engelfriet / Velthoven | 25 nov 1936 | F2557 |
| 365 | Engelfriet / Waalwijk | 1 aug 1877 | F2216 |
| 366 | Engelman / Bois | 15 apr 1903 | F2358 |
| 367 | Engelman / Wolters | 16 aug 1933 | F2362 |
| 368 | Erkelens / Buskens | 12 jun 1912 | F1065 |
| 369 | Erwich / Pelger | 10 mei 1933 | F3090 |
| 370 | Erwich / Til | 21 jul 1932 | F4086 |
| 371 | Es / Erkens | 27 nov 1929 | F1910 |
| 372 | Es / Hoofd | 27 mei 1903 | F1712 |
| 373 | Es / Kadiks | 30 dec 1908 | F1726 |
| 374 | Es / Knulst | 29 nov 1922 | F1728 |
| 375 | Es / Vrijer | 28 okt 1863 | F1326 |
| 376 | Esser / Kuijk | 12 okt 1892 | F232 |
| 377 | Fabrie / Alem | 3 nov 1915 | F535 |
| 378 | Fabrie / Bosch | 2 mrt 1910 | F532 |
| 379 | Ficq / Bos | 11 mei 1871 | F3157 |
| 380 | Ficq / Cock | 6 mei 1846 | F3146 |
| 381 | Ficq / Lewis | 15 nov 1906 | F3177 |
| 382 | Flieringa / Vlielander | 19 jul 1923 | F549 |
| 383 | Fok / Buijtenweg | 9 jun 1909 | F2822 |
| 384 | Folst / Jansen | 27 mei 1903 | F2791 |
| 385 | Franken / Dubbeling | 30 jul 1856 | F2990 |
| 386 | Franken / Leeuwaarde | 1 jan 1770 | F303 |
| 387 | Franken / Lennig | 16 jun 1830 | F2989 |
| 388 | Franken / Linden | 26 apr 1815 | F304 |
| 389 | Franken / Maltha | 10 mei 1801 | F2988 |
| 390 | Franken / Natland | 25 nov 1783 | F2987 |
| 391 | Frederiks / Bazuin | 15 aug 1894 | F826 |
| 392 | Frederiks / Boer | 10 jul 1901 | F823 |
| 393 | Frederiks / Dijk | 23 mei 1894 | F763 |
| 394 | Frederiks / Hazenbroek | 6 sep 1922 | F985 |
| 395 | Frederiks / Joost | 5 jun 1902 | F829 |
| 396 | Frederiks / Klaveren | 26 mei 1920 | F983 |
| 397 | Frederiks / Matzken | 2 feb 1870 | F768 |
| 398 | Frederiks / Wijngaarden | 16 apr 1924 | F814 |
| 399 | Freese / Veer | 21 jan 1783 | F2307 |
| 400 | Gaalen / Theijs | 29 apr 1863 | F3154 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 33» Volgende»