Treffers 301 t/m 350 van 3816
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 77» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | 26 jul 1842 | I1717 | |
| 302 | 21 jun 1903 | I8713 | |
| 303 | 17 jul 1905 | I8714 | |
| 304 | 29 okt 1877 | I8348 | |
| 305 | 2 mei 1880 | I8462 | |
| 306 | I2750 | ||
| 307 | 26 jan 1888 | I1534 | |
| 308 | 22 aug 1869 | I8205 | |
| 309 | 6 apr 1840 | I8093 | |
| 310 | 9 mrt 1866 | I8204 | |
| 311 | 30 aug 1879 | I9881 | |
| 312 | 10 mei 1905 | I1402 | |
| 313 | 2 mrt 1908 | I1440 | |
| 314 | 17 jan 1872 | I1170 | |
| 315 | 28 feb 1904 | I1394 | |
| 316 | 29 jan 1910 | I1441 | |
| 317 | 27 jul 1913 | I1423 | |
| 318 | 11 dec 1880 | I1180 | |
| 319 | 14 feb 1905 | I1438 | |
| 320 | 24 dec 1886 | I1181 | |
| 321 | 10 nov 1898 | I1390 | |
| 322 | 26 apr 1913 | I1397 | |
| 323 | 22 okt 1914 | I1398 | |
| 324 | 20 jul 1903 | I1422 | |
| 325 | 29 sep 1901 | I1392 | |
| 326 | 15 nov 1898 | I1419 | |
| 327 | 16 mei 1900 | I1435 | |
| 328 | 14 okt 1906 | I1395 | |
| 329 | 9 nov 1889 | I1182 | |
| 330 | 27 mrt 1902 | I1436 | |
| 331 | 10 feb 1915 | I1443 | |
| 332 | 2 mrt 1908 | I1396 | |
| 333 | 24 mrt 1903 | I1393 | |
| 334 | 9 apr 1900 | I1420 | |
| 335 | 31 mrt 1908 | I1387 | |
| 336 | 21 okt 1914 | I1424 | |
| 337 | 9 aug 1897 | I1389 | |
| 338 | 13 apr 1896 | I1388 | |
| 339 | 2 aug 1905 | I1386 | |
| 340 | 25 dec 1901 | I1421 | |
| 341 | 30 dec 1878 | I1179 | |
| 342 | 5 aug 1906 | I1439 | |
| 343 | 20 okt 1903 | I1437 | |
| 344 | 13 sep 1900 | I1391 | |
| 345 | 29 mei 1913 | I1442 | |
| 346 | 18 jul 1830 | I6210 | |
| 347 | 1869 | I11466 | |
| 348 | 12 mei 1896 | I10739 | |
| 349 | 17 okt 1896 | I4970 | |
| 350 | 25 okt 1919 | I7826 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 77» Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 2157
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 44» Volgende»
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 44» Volgende»
Treffers 301 t/m 350 van 1606
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 301 | Dijk / Schallenberg | 29 jul 1915 | F2611 |
| 302 | Dijke / Duitemeijer | 5 jun 1929 | F185 |
| 303 | Dijkgraaf / Bolte | 30 nov 1938 | F3861 |
| 304 | Dipten / Horst | 24 jun 1896 | F820 |
| 305 | Dipten / Kraaijenbrink | 7 aug 1929 | F968 |
| 306 | Dipten / Polleman | 27 jul 1921 | F965 |
| 307 | Dirks / Brugge | 21 jan 1920 | F625 |
| 308 | Ditters / Bois | 13 mei 1896 | F2357 |
| 309 | Ditters / Ditters | 10 sep 1924 | F2360 |
| 310 | Ditters / Homburg | 10 mrt 1937 | F2361 |
| 311 | Doesburg / Oostendorp | 19 apr 1922 | F2957 |
| 312 | Doesburg / Velde | 7 jun 1922 | F3850 |
| 313 | Dongen / Huet | 22 jul 1891 | F2926 |
| 314 | Doolaard / Put | 11 sep 1912 | F3386 |
| 315 | Doolaard / Winden | 9 nov 1904 | F3384 |
| 316 | Doorn / Verhoeve | 2 mrt 1859 | F2102 |
| 317 | Doorne / Kock | 7 jun 1756 | F153 |
| 318 | Dorleijn / Vliet | 4 okt 1933 | F2322 |
| 319 | Dorp / Hoogendijk | 26 jul 1795 | F152 |
| 320 | Dorreman / Bakkers | 22 jun 1921 | F1890 |
| 321 | Dort / Oostendorp | 22 feb 1893 | F2937 |
| 322 | Drevers / Hermes | 24 mrt 1915 | F378 |
| 323 | Dries / Duffeke | 27 mei 1810 | F106 |
| 324 | Dries / Woudenberg | 3 mei 1854 | F108 |
| 325 | Driesman / Rosendaal | 25 apr 1928 | F4158 |
| 326 | Droffelaar / Rijnsdorp | 15 jul 1936 | F544 |
| 327 | Duffeke / Celou | 4 nov 1781 | F105 |
| 328 | Duijn / Wieringa | 8 jul 1931 | F485 |
| 329 | Duitemeijer / Herik | 6 jul 1921 | F186 |
| 330 | Duitemeijer / Muijsson | 28 mei 1890 | F180 |
| 331 | Duitemeijer / Muijsson | 13 okt 1897 | F181 |
| 332 | Duitemeijer / Osch | 11 mrt 1914 | F184 |
| 333 | Duitemeijer / Osch | 1 feb 1922 | F183 |
| 334 | Duitemeijer / Wasserman | 27 mrt 1929 | F188 |
| 335 | Eendenburg / Rij | 28 aug 1919 | F569 |
| 336 | Eenige / Geerling | 19 sep 1900 | F1729 |
| 337 | Eielts / Oostendorp | 22 aug 1906 | F2942 |
| 338 | Eijbergen / Been | 11 aug 1887 | F645 |
| 339 | Eijbergen / Luijn | 7 aug 1861 | F641 |
| 340 | Eijbergen / Ronge | 15 aug 1827 | F638 |
| 341 | Eijbergen / Sterkenburg | 5 mrt 1914 | F646 |
| 342 | Eijbergen / Trim | 21 mei 1856 | F640 |
| 343 | Eijbergen / Vermeij | 29 jul 1915 | F647 |
| 344 | Eijbergen / Weygand | 20 mei 1896 | F653 |
| 345 | Elfferich / Oostendorp | 8 jan 1902 | F2954 |
| 346 | Eliasberg / Vliegh | 20 okt 1920 | F236 |
| 347 | Elsen / Noble | 2 nov 1922 | F3054 |
| 348 | Elshoutt / Roodbol | 6 mei 1936 | F1863 |
| 349 | Emmerij / Andeweg | 22 apr 1925 | F3205 |
| 350 | Emmerij / Kapitein | 20 sep 1922 | F3204 |
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 33» Volgende»