Treffers 201 t/m 250 van 1002
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 643
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
201 | ![]() | 26 aug 1903 | Delft | I21614 |
202 | ![]() | 10 aug 1945 | Delft | I20193 |
203 | ![]() | 18 dec 1943 | Delft | I21599 |
204 | ![]() | 30 dec 1885 | Delft | I17507 |
205 | ![]() | 5 apr 1937 | Delft | I20196 |
206 | ![]() | 19 aug 1852 | Delft | I17612 |
207 | ![]() | 12 dec 1913 | Delft | I21538 |
208 | ![]() | 18 okt 1935 | Delft | I17614 |
209 | ![]() | 21 jul 1941 | Delft | I20226 |
210 | ![]() | 3 jan 1943 | Delft | I20187 |
211 | ![]() | 9 dec 1977 | Delft | I21615 |
212 | ![]() | 8 jun 1978 | Delft | I21550 |
213 | ![]() | 7 jul 1882 | Delft | I20190 |
214 | ![]() | 26 mrt 1956 | Delft | I20233 |
215 | ![]() | 6 mei 1869 | Delft | I17618 |
216 | ![]() | 22 mei 1957 | Delft | I20231 |
217 | ![]() | 25 mrt 1913 | Delft | I21594 |
218 | ![]() | 23 mei 1947 | Delft | I21612 |
219 | ![]() | 6 okt 1948 | Delft | I20228 |
220 | ![]() | 23 mei 1966 | Delft | I20197 |
221 | ![]() | 4 mrt 1968 | Delft | I21555 |
222 | ![]() | 11 aug 1900 | Delft | I20199 |
223 | ![]() | 13 apr 1886 | Delft | I20186 |
224 | ![]() | 9 mei 1920 | Delft | I20195 |
225 | ![]() | 28 apr 1882 | Delft | I20191 |
226 | ![]() | 19 okt 1879 | Delft | I20189 |
227 | ![]() | 2 okt 1954 | Delft | I20230 |
228 | ![]() | 17 apr 1909 | Delft | I21616 |
229 | ![]() | 2 dec 1999 | Delft | I16693 |
230 | ![]() | 25 dec 1955 | Delft | I359 |
231 | ![]() | 11 apr 1994 | Delft | I19627 |
232 | ![]() | 6 feb 1934 | Delft | I21121 |
233 | ![]() | 4 jan 1873 | Delft | I11806 |
234 | ![]() | 29 jul 1897 | Delft | I17604 |
235 | ![]() | 26 okt 1853 | Delft | I17506 |
236 | ![]() | 6 dec 1907 | Delft | I27271 |
237 | ![]() | 21 mrt 1948 | Delft | I27263 |
238 | ![]() | 14 dec 1886 | Delft | I10195 |
239 | ![]() | 9 sep 1891 | Delft | I10192 |
240 | ![]() | 10 jul 1911 | Delft | I10188 |
241 | ![]() | 1 jun 1887 | Delft | I10194 |
242 | ![]() | 1 nov 1876 | Delft | I10191 |
243 | ![]() | 31 dec 1886 | Delft | I10196 |
244 | ![]() | 16 jan 1848 | Delft | I22846 |
245 | ![]() | 22 jan 1954 | Delft | I15677 |
246 | ![]() | 6 jun 1964 | Delft | I18480 |
247 | ![]() | 2 mei 1945 | Delft | I27234 |
248 | ![]() | 29 jan 1885 | Delft | I12564 |
249 | ![]() | 23 apr 1938 | Delft | I12966 |
250 | ![]() | 5 jan 1909 | Delft | I12757 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Volgende»
Treffers 201 t/m 250 van 388
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
201 | Lee / Spindler | 10 okt 1923 | Delft | F6737 |
202 | Leeden / Mulder | 26 feb 1919 | Delft | F6171 |
203 | Leusden / | 1 jun 1927 | Delft | F6871 |
204 | Link / Poelgeest | 6 okt 1950 | Delft | F7201 |
205 | Lith / Renssen | 3 nov 1909 | Delft | F6870 |
206 | Lith / Schreuder | 14 apr 1943 | Delft | F7048 |
207 | Lommert / Rijst | 21 feb 1930 | Delft | F7276 |
208 | Louwinger / Heijden | 14 mei 1873 | Delft | F5895 |
209 | Makkus / Oosten | 14 mrt 1941 | Delft | F6735 |
210 | Man / Bos | 10 apr 1940 | Delft | F7206 |
211 | Manintveld / Bos | 19 aug 1928 | Delft | F6836 |
212 | Mastenbroek / Hagman | 5 dec 1906 | Delft | F6769 |
213 | Mastenbroek / Priem | 19 jan 1940 | Delft | F7272 |
214 | Meer / Aarssen | 24 aug 1923 | Delft | F6193 |
215 | Mees / Gogh | 15 aug 1773 | Delft | F4468 |
216 | Meijer / La Brijn | 7 jul 1939 | Delft | F6853 |
217 | Middendorp / Beukel | 24 mrt 1937 | Delft | F5239 |
218 | Minekus / Zoutendijk | 20 jan 1943 | Delft | F7195 |
219 | Molenwijk / Schaareman | 17 aug 1932 | Delft | F7289 |
220 | Montagne / Aarssen | 8 jun 1921 | Delft | F6198 |
221 | Moor / Schaft | 27 aug 1890 | Delft | F6091 |
222 | Moor / Schaft | 23 feb 1910 | Delft | F6094 |
223 | Moor / Zaanen | 28 jun 1876 | Delft | F6086 |
224 | Moor / Zoutendijk | 24 nov 1880 | Delft | F6088 |
225 | Mulder / Goudswaard | 18 mei 1923 | Delft | F6172 |
226 | Mulder / Huisman | 14 aug 1889 | Delft | F6095 |
227 | Mulder / Vendelbosch | 21 aug 1947 | Delft | F6520 |
228 | Mulder / Zandstra | 29 jun 1932 | Delft | F6174 |
229 | Mutters / Oosten | 8 jan 1913 | Delft | F6046 |
230 | Mutters / Sierag | 18 okt 1939 | Delft | F6129 |
231 | Neeleman / Oosten | 28 jun 1935 | Delft | F6750 |
232 | Neeleman / Schounstra | 15 nov 1952 | Delft | F5343 |
233 | Nijssen / Kruithof | 21 okt 1908 | Delft | F6873 |
234 | Ninaber / Brummer | 14 okt 1932 | Delft | F8848 |
235 | Nowé / Knijf | 10 sep 1862 | Delft | F3902 |
236 | Ooijkaas / Baaijens | 25 aug 1880 | Delft | F9117 |
237 | Oosten / As | 25 sep 1878 | Delft | F5889 |
238 | Oosten / Jong | 11 aug 1937 | Delft | F6751 |
239 | Oosten / Kemmers | 20 nov 1844 | Delft | F5854 |
240 | Oosten / Knegt | 2 sep 1921 | Delft | F6745 |
241 | Oosten / Kris | 23 mei 1883 | Delft | F5893 |
242 | Oosten / Luijken | 5 dec 1924 | Delft | F6734 |
243 | Oosten / Nieuwland | 6 jan 1922 | Delft | F6733 |
244 | Oosten / Oosten | 28 okt 1868 | Delft | F5887 |
245 | Oosten / Roo | 29 jun 1928 | Delft | F6747 |
246 | Oosten / Rossel | 15 apr 1903 | Delft | F6051 |
247 | Oosten / Veld | 18 dec 1844 | Delft | F5855 |
248 | Oosten / Velden | 7 aug 1925 | Delft | F6746 |
249 | Oosten / Verhaagen | 18 aug 1819 | Delft | F5843 |
250 | Oosten / Verhaagen | 16 nov 1892 | Delft | F5891 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»