Latitude (Breedte): 51.9126571966698, Longitude (Lengte): 4.464726495360792
Treffers 151 t/m 200 van 3366
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 68» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 24 jan 1935 | I24156 | |
| 152 | 26 aug 1937 | I24152 | |
| 153 | 28 jan 1938 | I24157 | |
| 154 | 10 mei 1911 | I14842 | |
| 155 | 18 sep 1915 | I26744 | |
| 156 | 1913 | I26745 | |
| 157 | 1914 | I26747 | |
| 158 | 7 jan 1901 | I13090 | |
| 159 | 12 jun 1877 | I24202 | |
| 160 | 21 okt 1879 | I24203 | |
| 161 | 7 jun 1824 | I3773 | |
| 162 | 1831 | I17042 | |
| 163 | 19 jan 1871 | I17052 | |
| 164 | 10 dec 1882 | I17071 | |
| 165 | 11 aug 1862 | I17048 | |
| 166 | 20 mrt 1864 | I17049 | |
| 167 | 1 mei 1865 | I17050 | |
| 168 | 12 jun 1886 | I17073 | |
| 169 | 7 feb 1917 | I17129 | |
| 170 | 24 apr 1868 | I17051 | |
| 171 | 13 apr 1872 | I17053 | |
| 172 | 20 okt 1884 | I17072 | |
| 173 | 12 sep 1915 | I17128 | |
| 174 | 29 apr 1891 | I17078 | |
| 175 | 24 mei 1858 | I17047 | |
| 176 | 15 sep 1889 | I17074 | |
| 177 | 14 mei 1899 | I18818 | |
| 178 | 5 dec 1921 | I24219 | |
| 179 | 25 jul 1930 | I24221 | |
| 180 | 29 feb 1924 | I24220 | |
| 181 | 11 mei 1901 | I14530 | |
| 182 | 31 jan 1880 | I12792 | |
| 183 | 6 dec 1903 | I22468 | |
| 184 | 15 apr 1907 | I22470 | |
| 185 | 3 sep 1910 | I22472 | |
| 186 | 23 mei 1908 | I22471 | |
| 187 | 2 aug 1905 | I22469 | |
| 188 | 28 mrt 1878 | I13901 | |
| 189 | 23 sep 1883 | I13794 | |
| 190 | 25 dec 1923 | I19004 | |
| 191 | 14 okt 1922 | I19003 | |
| 192 | 21 okt 1917 | I18999 | |
| 193 | 11 nov 1915 | I18997 | |
| 194 | 1 jan 1933 | I19009 | |
| 195 | 15 nov 1916 | I18998 | |
| 196 | 17 nov 1918 | I19000 | |
| 197 | 5 aug 1931 | I19008 | |
| 198 | 9 sep 1921 | I19002 | |
| 199 | 21 feb 1920 | I19001 | |
| 200 | 27 mrt 1926 | I19006 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 68» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 1568
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 1076
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | Bruijn / Berg | 26 nov 1941 | F8245 |
| 152 | Bruijn / Burgt | 15 mrt 1933 | F7024 |
| 153 | Bruijn / Velzen | 3 sep 1902 | F6857 |
| 154 | Bruijn / Weltevreden | 28 mrt 1936 | F7025 |
| 155 | Bruijn / Wit | 29 sep 1915 | F8829 |
| 156 | Bruijntjes / Amen | 27 jun 1923 | F7928 |
| 157 | Bruin / Ardon | 10 jul 1929 | F5340 |
| 158 | Bruin / Heijden | 7 jan 1903 | F6752 |
| 159 | Bruin / Hendriks | 6 sep 1939 | F7314 |
| 160 | Bruin / Kroep | 28 dec 1934 | F7311 |
| 161 | Bruin / Moulijn | 9 feb 1938 | F7312 |
| 162 | Brusse / Schram | 12 mei 1935 | F7437 |
| 163 | Buis / Steeger | 22 nov 1922 | F7741 |
| 164 | Burger / Renssen | 2 sep 1925 | F7134 |
| 165 | Burggraaf / Beijerse | 5 sep 1923 | F4900 |
| 166 | Calis / Schriek | 6 jan 1937 | F7579 |
| 167 | Canter / Oostendorp | 22 jul 1931 | F9004 |
| 168 | Cassa / Okhuijzen | 7 mrt 1934 | F6483 |
| 169 | Castelijn / Veer | 5 jun 1918 | F6243 |
| 170 | Cleveringa / | 27 sep 1939 | F7849 |
| 171 | Coenen / Geel | 29 jul 1926 | F4747 |
| 172 | Coenen / Kuiper | 19 mei 1937 | F4857 |
| 173 | Coenen / Muntz | 20 jul 1927 | F4748 |
| 174 | Coenen / Snelleman | 7 mrt 1906 | F4742 |
| 175 | Coenen / Vermeulen | 12 aug 1936 | F4860 |
| 176 | Coenen / Vogel | 28 jan 1920 | F4744 |
| 177 | Coenen / Wolvers | 2 jul 1913 | F4743 |
| 178 | Commijs / Steeger | 20 mrt 1940 | F7748 |
| 179 | Companje / Bruin | 10 mrt 1926 | F7310 |
| 180 | Cortenberghe / Hart | 15 mei 1935 | F7139 |
| 181 | Coulander / Struik | 20 nov 1940 | F7853 |
| 182 | Cremer / Hengst | 31 okt 1917 | F4325 |
| 183 | Cremer / Hengst | 30 dec 1931 | F4329 |
| 184 | Cupedo / Ouwendijk | 10 jul 1913 | F5422 |
| 185 | Cupedo / Vater | 24 aug 1939 | F5473 |
| 186 | Daaleman / Swaaf | 13 mrt 1940 | F7861 |
| 187 | Daat / Jonkhals | 4 mei 1790 | F7706 |
| 188 | Dalen / Dulmen | 16 mei 1928 | F4771 |
| 189 | Dam / Heeres | 22 jun 1932 | F7345 |
| 190 | Dam / Leeuw | 2 jul 1914 | F5462 |
| 191 | Dam / Wetering | 11 mrt 1886 | F5413 |
| 192 | Dame / Ouden | 20 okt 1909 | F7614 |
| 193 | Dammers / Boelée | 19 mei 1937 | F8466 |
| 194 | Dedel / Wetering | 28 sep 1955 | F5097 |
| 195 | Deflers / IJssel | 8 feb 1860 | F4661 |
| 196 | Deflers / Ligt | 18 nov 1891 | F4699 |
| 197 | Dekker / Hart | 15 mei 1895 | F6915 |
| 198 | Dekkers / Muijsson | 6 jul 1910 | F6642 |
| 199 | Detiger / Klomp | 31 mei 1939 | F7774 |
| 200 | Dettmeijer / Schnelle | 19 apr 1944 | F6464 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Volgende»