Latitude (Breedte): 51.9126571966698, Longitude (Lengte): 4.464726495360792
Treffers 151 t/m 200 van 3366
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 68» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 151 | 23 mrt 1924 | Rotterdam | I14672 | |
| 152 | 21 jan 1921 | Rotterdam | I14671 | |
| 153 | 24 jan 1935 | Rotterdam | I24156 | |
| 154 | 26 aug 1937 | Rotterdam | I24152 | |
| 155 | 28 jan 1938 | Rotterdam | I24157 | |
| 156 | 10 mei 1911 | Rotterdam | I14842 | |
| 157 | 18 sep 1915 | Rotterdam | I26744 | |
| 158 | 1913 | Rotterdam | I26745 | |
| 159 | 1914 | Rotterdam | I26747 | |
| 160 | 7 jan 1901 | Rotterdam | I13090 | |
| 161 | 12 jun 1877 | Rotterdam | I24202 | |
| 162 | 21 okt 1879 | Rotterdam | I24203 | |
| 163 | 7 jun 1824 | Rotterdam | I3773 | |
| 164 | 1831 | Rotterdam | I17042 | |
| 165 | 19 jan 1871 | Rotterdam | I17052 | |
| 166 | 10 dec 1882 | Rotterdam | I17071 | |
| 167 | 11 aug 1862 | Rotterdam | I17048 | |
| 168 | 20 mrt 1864 | Rotterdam | I17049 | |
| 169 | 1 mei 1865 | Rotterdam | I17050 | |
| 170 | 12 jun 1886 | Rotterdam | I17073 | |
| 171 | 7 feb 1917 | Rotterdam | I17129 | |
| 172 | 24 apr 1868 | Rotterdam | I17051 | |
| 173 | 13 apr 1872 | Rotterdam | I17053 | |
| 174 | 20 okt 1884 | Rotterdam | I17072 | |
| 175 | 12 sep 1915 | Rotterdam | I17128 | |
| 176 | 29 apr 1891 | Rotterdam | I17078 | |
| 177 | 24 mei 1858 | Rotterdam | I17047 | |
| 178 | 15 sep 1889 | Rotterdam | I17074 | |
| 179 | 14 mei 1899 | Rotterdam | I18818 | |
| 180 | 5 dec 1921 | Rotterdam | I24219 | |
| 181 | 25 jul 1930 | Rotterdam | I24221 | |
| 182 | 29 feb 1924 | Rotterdam | I24220 | |
| 183 | 11 mei 1901 | Rotterdam | I14530 | |
| 184 | 31 jan 1880 | Rotterdam | I12792 | |
| 185 | 6 dec 1903 | Rotterdam | I22468 | |
| 186 | 15 apr 1907 | Rotterdam | I22470 | |
| 187 | 3 sep 1910 | Rotterdam | I22472 | |
| 188 | 23 mei 1908 | Rotterdam | I22471 | |
| 189 | 2 aug 1905 | Rotterdam | I22469 | |
| 190 | 28 mrt 1878 | Rotterdam | I13901 | |
| 191 | 23 sep 1883 | Rotterdam | I13794 | |
| 192 | 25 dec 1923 | Rotterdam | I19004 | |
| 193 | 14 okt 1922 | Rotterdam | I19003 | |
| 194 | 21 okt 1917 | Rotterdam | I18999 | |
| 195 | 11 nov 1915 | Rotterdam | I18997 | |
| 196 | 1 jan 1933 | Rotterdam | I19009 | |
| 197 | 15 nov 1916 | Rotterdam | I18998 | |
| 198 | 17 nov 1918 | Rotterdam | I19000 | |
| 199 | 5 aug 1931 | Rotterdam | I19008 | |
| 200 | 9 sep 1921 | Rotterdam | I19002 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 68» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 1568
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 151 | 20 jul 2018 | Rotterdam | I24492 | |
| 152 | 18 aug 1931 | Rotterdam | I24496 | |
| 153 | 1982 | Rotterdam | I7799 | |
| 154 | 28 apr 1981 | Rotterdam | I24262 | |
| 155 | 24 okt 1907 | Rotterdam | I6498 | |
| 156 | 31 mrt 1943 | Rotterdam | I24542 | |
| 157 | 30 nov 1939 | Rotterdam | I24545 | |
| 158 | 3 feb 1994 | Rotterdam | I24548 | |
| 159 | 27 jan 1958 | Rotterdam | I6716 | |
| 160 | 6 feb 1910 | Rotterdam | I17866 | |
| 161 | 2 apr 1973 | Rotterdam | I522 | |
| 162 | 14 mei 1953 | Rotterdam | I3090 | |
| 163 | 20 apr 1931 | Rotterdam | I24579 | |
| 164 | 22 apr 1986 | Rotterdam | I22339 | |
| 165 | 17 apr 1921 | Rotterdam | I7899 | |
| 166 | 18 feb 1871 | Rotterdam | I20287 | |
| 167 | 18 apr 1903 | Rotterdam | I17516 | |
| 168 | 16 jan 1945 | Rotterdam | I20292 | |
| 169 | 5 aug 1904 | Rotterdam | I20288 | |
| 170 | 22 apr 1876 | Rotterdam | I20290 | |
| 171 | 29 okt 1894 | Rotterdam | I17513 | |
| 172 | 1 nov 1999 | Rotterdam | I20377 | |
| 173 | 26 feb 1987 | Rotterdam | I15526 | |
| 174 | 25 apr 1965 | Rotterdam | I13931 | |
| 175 | 1 jun 1948 | Rotterdam | I19776 | |
| 176 | 10 dec 1993 | Rotterdam | I8710 | |
| 177 | 3 mrt 1962 | Rotterdam | I18138 | |
| 178 | 13 okt 1928 | Rotterdam | I17056 | |
| 179 | 20 jan 1962 | Rotterdam | I6776 | |
| 180 | 21 nov 1899 | Rotterdam | I13599 | |
| 181 | 25 dec 1890 | Rotterdam | I19359 | |
| 182 | 3 okt 1898 | Rotterdam | I19363 | |
| 183 | 16 okt 1899 | Rotterdam | I19364 | |
| 184 | 11 mrt 1896 | Rotterdam | I19355 | |
| 185 | 6 feb 1934 | Rotterdam | I19350 | |
| 186 | 6 dec 1892 | Rotterdam | I19360 | |
| 187 | 31 jul 1895 | Rotterdam | I19361 | |
| 188 | 21 aug 1886 | Rotterdam | I19357 | |
| 189 | 16 jan 1968 | Rotterdam | I19370 | |
| 190 | 9 sep 1953 | Rotterdam | I26009 | |
| 191 | 10 jun 1989 | Rotterdam | I14343 | |
| 192 | 17 jun 1953 | Rotterdam | I2783 | |
| 193 | 17 mrt 1962 | Rotterdam | I14593 | |
| 194 | 18 jul 1915 | Rotterdam | I14594 | |
| 195 | 18 mrt 1939 | Rotterdam | I2786 | |
| 196 | 1982 | Rotterdam | I14603 | |
| 197 | 26 apr 1992 | Rotterdam | I14592 | |
| 198 | 2 sep 1991 | Rotterdam | I24271 | |
| 199 | 16 dec 1927 | Rotterdam | I14596 | |
| 200 | 10 dec 1924 | Rotterdam | I2828 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 32» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 1076
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Volgende»
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 151 | Bruijn / Berg | 26 nov 1941 | Rotterdam | F8245 |
| 152 | Bruijn / Burgt | 15 mrt 1933 | Rotterdam | F7024 |
| 153 | Bruijn / Velzen | 3 sep 1902 | Rotterdam | F6857 |
| 154 | Bruijn / Weltevreden | 28 mrt 1936 | Rotterdam | F7025 |
| 155 | Bruijn / Wit | 29 sep 1915 | Rotterdam | F8829 |
| 156 | Bruijntjes / Amen | 27 jun 1923 | Rotterdam | F7928 |
| 157 | Bruin / Ardon | 10 jul 1929 | Rotterdam | F5340 |
| 158 | Bruin / Heijden | 7 jan 1903 | Rotterdam | F6752 |
| 159 | Bruin / Hendriks | 6 sep 1939 | Rotterdam | F7314 |
| 160 | Bruin / Kroep | 28 dec 1934 | Rotterdam | F7311 |
| 161 | Bruin / Moulijn | 9 feb 1938 | Rotterdam | F7312 |
| 162 | Brusse / Schram | 12 mei 1935 | Rotterdam | F7437 |
| 163 | Buis / Steeger | 22 nov 1922 | Rotterdam | F7741 |
| 164 | Burger / Renssen | 2 sep 1925 | Rotterdam | F7134 |
| 165 | Burggraaf / Beijerse | 5 sep 1923 | Rotterdam | F4900 |
| 166 | Calis / Schriek | 6 jan 1937 | Rotterdam | F7579 |
| 167 | Canter / Oostendorp | 22 jul 1931 | Rotterdam | F9004 |
| 168 | Cassa / Okhuijzen | 7 mrt 1934 | Rotterdam | F6483 |
| 169 | Castelijn / Veer | 5 jun 1918 | Rotterdam | F6243 |
| 170 | Cleveringa / | 27 sep 1939 | Rotterdam | F7849 |
| 171 | Coenen / Geel | 29 jul 1926 | Rotterdam | F4747 |
| 172 | Coenen / Kuiper | 19 mei 1937 | Rotterdam | F4857 |
| 173 | Coenen / Muntz | 20 jul 1927 | Rotterdam | F4748 |
| 174 | Coenen / Snelleman | 7 mrt 1906 | Rotterdam | F4742 |
| 175 | Coenen / Vermeulen | 12 aug 1936 | Rotterdam | F4860 |
| 176 | Coenen / Vogel | 28 jan 1920 | Rotterdam | F4744 |
| 177 | Coenen / Wolvers | 2 jul 1913 | Rotterdam | F4743 |
| 178 | Commijs / Steeger | 20 mrt 1940 | Rotterdam | F7748 |
| 179 | Companje / Bruin | 10 mrt 1926 | Rotterdam | F7310 |
| 180 | Cortenberghe / Hart | 15 mei 1935 | Rotterdam | F7139 |
| 181 | Coulander / Struik | 20 nov 1940 | Rotterdam | F7853 |
| 182 | Cremer / Hengst | 31 okt 1917 | Rotterdam | F4325 |
| 183 | Cremer / Hengst | 30 dec 1931 | Rotterdam | F4329 |
| 184 | Cupedo / Ouwendijk | 10 jul 1913 | Rotterdam | F5422 |
| 185 | Cupedo / Vater | 24 aug 1939 | Rotterdam | F5473 |
| 186 | Daaleman / Swaaf | 13 mrt 1940 | Rotterdam | F7861 |
| 187 | Daat / Jonkhals | 4 mei 1790 | Rotterdam | F7706 |
| 188 | Dalen / Dulmen | 16 mei 1928 | Rotterdam | F4771 |
| 189 | Dam / Heeres | 22 jun 1932 | Rotterdam | F7345 |
| 190 | Dam / Leeuw | 2 jul 1914 | Rotterdam | F5462 |
| 191 | Dam / Wetering | 11 mrt 1886 | Rotterdam | F5413 |
| 192 | Dame / Ouden | 20 okt 1909 | Rotterdam | F7614 |
| 193 | Dammers / Boelée | 19 mei 1937 | Rotterdam | F8466 |
| 194 | Dedel / Wetering | 28 sep 1955 | Rotterdam | F5097 |
| 195 | Deflers / IJssel | 8 feb 1860 | Rotterdam | F4661 |
| 196 | Deflers / Ligt | 18 nov 1891 | Rotterdam | F4699 |
| 197 | Dekker / Hart | 15 mei 1895 | Rotterdam | F6915 |
| 198 | Dekkers / Muijsson | 6 jul 1910 | Rotterdam | F6642 |
| 199 | Detiger / Klomp | 31 mei 1939 | Rotterdam | F7774 |
| 200 | Dettmeijer / Schnelle | 19 apr 1944 | Rotterdam | F6464 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 22» Volgende»