Treffers 151 t/m 200 van 3816
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 77» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 77» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 241
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 7 mei 1793 | I8838 | |
| 152 | 14 sep 1802 | I657 | |
| 153 | 22 apr 1800 | I463 | |
| 154 | 3 mei 1795 | I8839 | |
| 155 | 11 apr 1751 | I454 | |
| 156 | 10 sep 1799 | I1822 | |
| 157 | 30 apr 1775 | I1687 | |
| 158 | 18 apr 1809 | I1825 | |
| 159 | 1 dec 1743 | I1685 | |
| 160 | 7 jul 1782 | I1841 | |
| 161 | 25 dec 1805 | I1824 | |
| 162 | 20 dec 1778 | I1688 | |
| 163 | 23 sep 1802 | I1823 | |
| 164 | 22 dec 1765 | I1810 | |
| 165 | 31 okt 1773 | I1817 | |
| 166 | 1 mei 1785 | I3763 | |
| 167 | 14 dec 1756 | I3761 | |
| 168 | 23 dec 1787 | I3764 | |
| 169 | 15 nov 1769 | I1928 | |
| 170 | 19 aug 1774 | I1922 | |
| 171 | 27 apr 1743 | I1919 | |
| 172 | 7 mrt 1785 | I1924 | |
| 173 | 12 nov 1772 | I1921 | |
| 174 | 8 okt 1767 | I1927 | |
| 175 | 21 jul 1783 | I1923 | |
| 176 | 9 feb 1787 | I1925 | |
| 177 | 4 dec 1785 | I7327 | |
| 178 | 7 sep 1788 | I7328 | |
| 179 | 21 nov 1784 | I7326 | |
| 180 | 29 dec 1799 | I1847 | |
| 181 | 17 mrt 1793 | I1845 | |
| 182 | 9 mei 1753 | I7324 | |
| 183 | 3 dec 1760 | I1623 | |
| 184 | 9 apr 1758 | I6178 | |
| 185 | 27 mei 1794 | I6181 | |
| 186 | 2 aug 1757 | I347 | |
| 187 | 3 apr 1777 | I3753 | |
| 188 | 11 mrt 1775 | I6950 | |
| 189 | 21 jun 1772 | I6949 | |
| 190 | 6 jan 1788 | I504 | |
| 191 | 14 okt 1784 | I502 | |
| 192 | 12 nov 1786 | I503 | |
| 193 | 24 apr 1768 | I7378 | |
| 194 | 16 jan 1798 | I7074 | |
| 195 | 4 mei 1807 | I7078 | |
| 196 | 20 mrt 1812 | I7080 | |
| 197 | 18 dec 1804 | I7077 | |
| 198 | 2 mei 1800 | I7075 | |
| 199 | 4 sep 1809 | I7079 | |
| 200 | 30 jun 1802 | I7076 |
Treffers 151 t/m 200 van 2157
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 21 feb 1886 | I937 | |
| 152 | 9 jan 1965 | I9141 | |
| 153 | 22 jan 1949 | I8452 | |
| 154 | 17 mrt 1960 | I2477 | |
| 155 | 25 jan 1918 | I1717 | |
| 156 | 24 okt 1906 | I8714 | |
| 157 | 16 apr 1905 | I8348 | |
| 158 | 3 okt 1853 | I6840 | |
| 159 | 3 mrt 1925 | I1178 | |
| 160 | 1 mrt 1954 | I1170 | |
| 161 | 29 jun 1903 | I1166 | |
| 162 | 8 jul 1887 | I1181 | |
| 163 | 13 mrt 1915 | I1398 | |
| 164 | 4 nov 1918 | I1165 | |
| 165 | 9 jul 1939 | I1177 | |
| 166 | 30 apr 1925 | I1060 | |
| 167 | 21 sep 1957 | I1419 | |
| 168 | 11 apr 1918 | I1443 | |
| 169 | 3 jan 1911 | I1387 | |
| 170 | 10 apr 1942 | I1163 | |
| 171 | 2 apr 1903 | I1059 | |
| 172 | 6 dec 1916 | I1386 | |
| 173 | 24 aug 1959 | I1421 | |
| 174 | 11 jul 1903 | I1172 | |
| 175 | 7 apr 1917 | I1437 | |
| 176 | 7 sep 1899 | I6210 | |
| 177 | 6 dec 1940 | I2381 | |
| 178 | 16 mei 1890 | I2756 | |
| 179 | 25 jan 1951 | I2362 | |
| 180 | 15 okt 1901 | I1129 | |
| 181 | 17 okt 1963 | I1930 | |
| 182 | 20 jul 1937 | I6211 | |
| 183 | 5 okt 1941 | I104 | |
| 184 | 14 sep 1929 | I4642 | |
| 185 | 13 okt 1965 | I2508 | |
| 186 | 17 feb 1841 | I7017 | |
| 187 | 20 mrt 1850 | I7004 | |
| 188 | 31 jan 1923 | I7018 | |
| 189 | 20 jun 1883 | I7025 | |
| 190 | 27 aug 1821 | I7007 | |
| 191 | 25 sep 1854 | I7001 | |
| 192 | 11 okt 1812 | I7002 | |
| 193 | 19 okt 1839 | I7005 | |
| 194 | 2 jun 1827 | I1895 | |
| 195 | 9 mei 1849 | I7008 | |
| 196 | 20 mei 1959 | I7026 | |
| 197 | 19 jul 1875 | I7024 | |
| 198 | 27 jan 1893 | I7030 | |
| 199 | 24 apr 1933 | I7023 | |
| 200 | 25 mrt 1947 | I2380 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 44» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 1606
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | Boehle / Herkerkt | 1 apr 1926 | F490 |
| 152 | Boehle / Kip | 7 sep 1932 | F482 |
| 153 | Boehle / Konijnenburg | 23 mrt 1904 | F395 |
| 154 | Boehle / Lof | 8 apr 1931 | F496 |
| 155 | Boehle / Netten | 13 jun 1902 | F398 |
| 156 | Boehle / Oosten | 1 mrt 1922 | F477 |
| 157 | Boehle / Pol | 19 mrt 1930 | F481 |
| 158 | Boehle / Sloot | 7 jun 1899 | F404 |
| 159 | Boehle / Smit | 25 mei 1898 | F397 |
| 160 | Boehle / Verbrugge | 27 dec 1895 | F393 |
| 161 | Boehle / Vermeul | 1 mei 1929 | F480 |
| 162 | Boehle / Zijl | 1 sep 1926 | F478 |
| 163 | Boelaars / Kleij | 4 mei 1927 | F3794 |
| 164 | Boeren / Doffer | 9 dec 1908 | F949 |
| 165 | Boeren / Vos | 11 jul 1888 | F815 |
| 166 | Boerendonk / Heijden | 2 mei 1900 | F382 |
| 167 | Boerendonk / Servaas | 11 mrt 1936 | F677 |
| 168 | Boersma / Voets | 9 okt 1929 | F32 |
| 169 | Bohnen / Dijk | 11 mei 1932 | F1651 |
| 170 | Bohnen / Jong | 5 nov 1913 | F868 |
| 171 | Bohnen / Walraven | 15 jun 1932 | F1652 |
| 172 | Boijs / Pieterson | 27 jun 1769 | F2422 |
| 173 | Bois / Deitelhof | 9 mei 1849 | F663 |
| 174 | Bois / Hoevers | 13 nov 1785 | F658 |
| 175 | Bois / Lith | 12 aug 1891 | F2356 |
| 176 | Bois / Lorens | 6 okt 1868 | F2354 |
| 177 | Bois / Luijk | 13 aug 1828 | F2350 |
| 178 | Bois / Mulder | 21 jan 1810 | F662 |
| 179 | Bois / Paulus | 22 mei 1872 | F2355 |
| 180 | Bois / Snelders | 18 okt 1807 | F2349 |
| 181 | Bol-es / Munning | 8 apr 1914 | F2263 |
| 182 | Bolte / Leenen | 3 jun 1903 | F3293 |
| 183 | Boogaart / Doesburg | 30 mei 1929 | F4012 |
| 184 | Boogaart / Hubers | 18 aug 1932 | F4013 |
| 185 | Boon / Bakkers | 13 mei 1936 | F1909 |
| 186 | Boot / Valk | 17 sep 1924 | F1443 |
| 187 | Borsboom / Blom | 9 okt 1903 | F2787 |
| 188 | Borsboom / Bommel | 14 nov 1917 | F2803 |
| 189 | Borsboom / Dompelingen | 8 aug 1917 | F2827 |
| 190 | Borsboom / Hoogvliet | 3 dec 1913 | F2802 |
| 191 | Borsboom / Snijders | 10 aug 1932 | F2830 |
| 192 | Borsboom / Stroot | 13 jun 1917 | F2826 |
| 193 | Borsboom / Wiel | 22 nov 1840 | F2335 |
| 194 | Borst / Holst | 13 okt 1904 | F580 |
| 195 | Borst / Jansen | 13 feb 1929 | F3103 |
| 196 | Bos / Bakkers | 26 mrt 1902 | F1705 |
| 197 | Bosgra / Grient | 3 nov 1938 | F52 |
| 198 | Bosman / Tigchelaar | 20 jan 1937 | F718 |
| 199 | Bosman / Veer | 18 mrt 1903 | F698 |
| 200 | Bossers / Thijse | 9 jun 1926 | F3201 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33» Volgende»