Treffers 1251 t/m 1300 van 3816
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 77» Volgende»
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 77» Volgende»
Treffers 1251 t/m 1300 van 2157
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 44» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1251 | 15 jan 1951 | I8471 | |
| 1252 | 9 jan 1919 | I9383 | |
| 1253 | 12 dec 1928 | I9379 | |
| 1254 | 2 mrt 1962 | I9378 | |
| 1255 | 9 mrt 1920 | I974 | |
| 1256 | 22 apr 1899 | I983 | |
| 1257 | 17 mrt 1925 | I975 | |
| 1258 | 4 jan 1890 | I928 | |
| 1259 | 4 aug 1920 | I970 | |
| 1260 | 23 mei 1904 | I982 | |
| 1261 | 4 nov 1890 | I924 | |
| 1262 | 3 feb 1929 | I991 | |
| 1263 | 2 nov 1955 | I523 | |
| 1264 | 24 mei 1941 | I2881 | |
| 1265 | 22 okt 1963 | I1174 | |
| 1266 | 10 aug 1816 | I1827 | |
| 1267 | 15 okt 1847 | I1687 | |
| 1268 | 6 okt 1811 | I1825 | |
| 1269 | 25 sep 1850 | I1836 | |
| 1270 | 6 mei 1835 | I1826 | |
| 1271 | 10 dec 1868 | I1832 | |
| 1272 | 2 sep 1807 | I1685 | |
| 1273 | 27 nov 1836 | I1831 | |
| 1274 | 19 dec 1873 | I1824 | |
| 1275 | 24 okt 1867 | I1834 | |
| 1276 | 7 apr 1814 | I1688 | |
| 1277 | 30 aug 1849 | I1830 | |
| 1278 | 19 feb 1856 | I1838 | |
| 1279 | 6 mrt 1808 | I1823 | |
| 1280 | 28 jan 1871 | I1837 | |
| 1281 | 25 dec 1822 | I1817 | |
| 1282 | 6 dec 1829 | I1829 | |
| 1283 | 24 apr 1847 | I1833 | |
| 1284 | 30 okt 1847 | I1835 | |
| 1285 | 3 nov 1857 | I6111 | |
| 1286 | 4 dec 1893 | I6114 | |
| 1287 | 17 nov 1815 | I6113 | |
| 1288 | 6 apr 1830 | I6116 | |
| 1289 | 23 mrt 1834 | I6118 | |
| 1290 | 11 jul 1838 | I6104 | |
| 1291 | 20 apr 1831 | I6117 | |
| 1292 | 24 jun 1835 | I6115 | |
| 1293 | 187 mei 1949 | I3735 | |
| 1294 | 5 nov 1869 | I1143 | |
| 1295 | 17 jan 1953 | I1221 | |
| 1296 | 14 apr 1936 | I1216 | |
| 1297 | 15 aug 1943 | I1294 | |
| 1298 | 1 nov 1928 | I1223 | |
| 1299 | 22 sep 1938 | I1218 | |
| 1300 | 31 mrt 1961 | I1292 |
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 44» Volgende»
Treffers 1251 t/m 1300 van 1606
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 33» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1251 | Swaaf / Hufnagl | 13 jun 1934 | F920 |
| 1252 | Swaaf / Meijer | 28 apr 1909 | F916 |
| 1253 | Swaaf / Meuleman | 18 jan 1905 | F915 |
| 1254 | Swaaf / Oostendorp | 25 mrt 1936 | F2730 |
| 1255 | Swaaf / Oversloot | 19 aug 1936 | F2731 |
| 1256 | Swaaf / Raadgever | 1 jun 1910 | F917 |
| 1257 | Swaaf / Schans | 23 jul 1873 | F794 |
| 1258 | Tabeling / Derksen | 8 sep 1926 | F1255 |
| 1259 | Tabeling / Groot | 18 apr 1934 | F1261 |
| 1260 | Tabeling / Neck | 11 sep 1918 | F1253 |
| 1261 | Tabeling / Reijden | 26 aug 1908 | F1180 |
| 1262 | Teegelaar / Leening | 6 mei 1931 | F3844 |
| 1263 | Teeken / Bruyne | 2 jan 1895 | F608 |
| 1264 | Teeken / Burger | 24 okt 1923 | F612 |
| 1265 | Teeken / Holterman | 22 aug 1928 | F613 |
| 1266 | Teeken / Lintner | 11 okt 1871 | F601 |
| 1267 | Teeken / Sluiter | 30 mei 1934 | F616 |
| 1268 | Teekens / Brugge | 12 jun 1907 | F621 |
| 1269 | Terluin / Elvers | 27 aug 1924 | F1454 |
| 1270 | Terluin / Lobé | 13 jul 1898 | F857 |
| 1271 | Terwindt / Bollaers | 22 mei 1924 | F3180 |
| 1272 | Teunissen / Fok | 3 jan 1934 | F3111 |
| 1273 | Tewes / Vries | 5 mei 1937 | F1655 |
| 1274 | Theijs / Fröbe | 19 aug 1857 | F3153 |
| 1275 | Theijs / Laat | 14 aug 1895 | F3168 |
| 1276 | Theijs / Vermuele Minkwit | 21 sep 1864 | F3155 |
| 1277 | Thijse / Haas | 28 jun 1905 | F3197 |
| 1278 | Thijse / Houben | 13 sep 1882 | F3167 |
| 1279 | Thijse / Jansen | 31 jul 1822 | F2342 |
| 1280 | Thijse / Kloos | 14 jan 1920 | F3200 |
| 1281 | Thijse / Roodbol | 4 mei 1910 | F3199 |
| 1282 | Thijse / Wijnen | 25 feb 1857 | F3152 |
| 1283 | Thijse / Wouden | 21 sep 1938 | F3245 |
| 1284 | Tholen / Sneepels | 7 aug 1907 | F391 |
| 1285 | Tieman / Es | 20 okt 1897 | F1710 |
| 1286 | Tieman / Lindlor | 13 mei 1818 | F2368 |
| 1287 | Tieman / Maas | 13 jun 1895 | F2376 |
| 1288 | Tieman / Mudde | 12 sep 1866 | F2373 |
| 1289 | Tieman / Roelandse | 28 okt 1792 | F675 |
| 1290 | Tieman / Teunis | 7 mei 1834 | F2370 |
| 1291 | Tieman / Werdt | 15 feb 1860 | F2371 |
| 1292 | Tieman / Werdt | 3 jul 1867 | F2377 |
| 1293 | Tieman / Wielen | 8 aug 1891 | F2375 |
| 1294 | Tieman / Wildt | 30 mei 1872 | F2378 |
| 1295 | Tieman / Zegelaar | 25 aug 1830 | F2369 |
| 1296 | Tijgeler / Kerkum | 29 mrt 1916 | F3215 |
| 1297 | Til / Amen | 27 jan 1915 | F4079 |
| 1298 | Til / Brinkman | 3 feb 1886 | F3690 |
| 1299 | Til / Es | 2 okt 1918 | F4080 |
| 1300 | Til / Jansen | 23 nov 1938 | F4089 |
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 33» Volgende»