Latitude (Breedte): 51.9126571966698, Longitude (Lengte): 4.464726495360792
Treffers 1001 t/m 1050 van 3366
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 68» Volgende»
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 68» Volgende»
Treffers 1001 t/m 1050 van 1568
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 32» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1001 | 21 feb 1908 | I21233 | |
| 1002 | 16 feb 1935 | I18016 | |
| 1003 | 7 apr 1945 | I13888 | |
| 1004 | 27 sep 1961 | I24249 | |
| 1005 | 18 mrt 1872 | I1144 | |
| 1006 | 1 aug 1893 | I23234 | |
| 1007 | 9 dec 1822 | I27144 | |
| 1008 | 24 mei 1917 | I10201 | |
| 1009 | 13 mrt 1993 | I13187 | |
| 1010 | 8 sep 1931 | I18521 | |
| 1011 | 1 mei 1962 | I21933 | |
| 1012 | 10 dec 1896 | I21930 | |
| 1013 | 25 sep 1952 | I21946 | |
| 1014 | 7 mei 1952 | I16246 | |
| 1015 | 26 dec 1947 | I10403 | |
| 1016 | 12 sep 1927 | I13850 | |
| 1017 | 23 nov 1830 | I632 | |
| 1018 | 4 mei 1851 | I17016 | |
| 1019 | 11 mrt 1915 | I17246 | |
| 1020 | 25 aug 1913 | I17245 | |
| 1021 | 7 mrt 1866 | I16116 | |
| 1022 | 28 okt 1861 | I16115 | |
| 1023 | 12 mei 1868 | I16118 | |
| 1024 | 10 mrt 1901 | I16085 | |
| 1025 | 19 sep 1912 | I16114 | |
| 1026 | 17 okt 1979 | I15971 | |
| 1027 | 5 jul 1945 | I22911 | |
| 1028 | 11 mrt 1914 | I14625 | |
| 1029 | 14 jan 1912 | I14624 | |
| 1030 | 11 apr 1920 | I14628 | |
| 1031 | 22 mei 1961 | I3796 | |
| 1032 | 1 jul 1963 | I14629 | |
| 1033 | 8 jul 1911 | I14623 | |
| 1034 | 15 aug 1917 | I14627 | |
| 1035 | 8 jan 1987 | I16690 | |
| 1036 | 19 feb 1863 | I20523 | |
| 1037 | 27 mei 1912 | I17555 | |
| 1038 | 18 okt 1912 | I21148 | |
| 1039 | 3 jan 1956 | I20524 | |
| 1040 | 15 jan 1943 | I21169 | |
| 1041 | 18 okt 1983 | I21151 | |
| 1042 | 8 mrt 1936 | I20527 | |
| 1043 | 8 jun 1903 | I21142 | |
| 1044 | 22 jan 1987 | I21143 | |
| 1045 | 7 mei 1957 | I21153 | |
| 1046 | 1 dec 1910 | I20526 | |
| 1047 | 20 aug 1867 | I20522 | |
| 1048 | 15 jul 1934 | I21173 | |
| 1049 | 1 mrt 1936 | I21152 | |
| 1050 | 11 feb 1954 | I21141 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 32» Volgende»
Treffers 1001 t/m 1050 van 1076
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1001 | Vreezen / Alken | 12 okt 1932 | F7906 |
| 1002 | Vreugdenhil / Henderson | 11 jul 1928 | F8256 |
| 1003 | Vries / Muijsson | 23 okt 1907 | F6641 |
| 1004 | Vries / Ringeling | 7 aug 1872 | F4656 |
| 1005 | Vrijenhoek / Boeren | 30 okt 1929 | F8482 |
| 1006 | Vrijer / Heuvel | 28 feb 1883 | F1667 |
| 1007 | Vrijland / Bours | 5 okt 1921 | F4741 |
| 1008 | Vrijland / Knegten | 10 mei 1882 | F4682 |
| 1009 | Vroman / Pieterson | 22 mei 1770 | F7531 |
| 1010 | Vugt / Gevel | 6 mei 1903 | F6618 |
| 1011 | Waals / Bael | 13 jul 1916 | F7957 |
| 1012 | Waard / Molendijk | 26 jun 1912 | F6029 |
| 1013 | Walter / Balkestein | 17 dec 1941 | F8042 |
| 1014 | Weijgertze / Vollenhouw | 5 okt 1927 | F5053 |
| 1015 | Westbroek / Pijpers | 9 okt 1913 | F7160 |
| 1016 | Westerweel / Matveld | 3 feb 1937 | F7209 |
| 1017 | Westphal / Teijgeman | 26 sep 1928 | F8970 |
| 1018 | Wetering / Burger | 11 jun 1914 | F5459 |
| 1019 | Wetering / Dam | 28 jul 1904 | F5416 |
| 1020 | Wetering / Goedhart | 20 okt 1954 | F5096 |
| 1021 | Wetering / Heijkoop | 14 jul 1892 | F5415 |
| 1022 | Wetering / Kampen | 11 nov 1953 | F5083 |
| 1023 | Wetering / Kraan | 29 sep 1921 | F5460 |
| 1024 | Wetering / Mulder | 14 jun 1934 | F5467 |
| 1025 | Wetering / Smilde | 27 aug 1925 | F5461 |
| 1026 | Wetering / Stolk | 24 apr 1913 | F5458 |
| 1027 | Wetering / Vink | 3 mei 1950 | F5095 |
| 1028 | Wezel / Brussee | 20 jul 1927 | F6300 |
| 1029 | Wijk / Blankevoort | 17 aug 1922 | F5432 |
| 1030 | Wijk / Jager | 7 jul 1920 | F6936 |
| 1031 | Wijk / Ouwendijk | 14 dec 1932 | F5468 |
| 1032 | Wijk / Philipsen | 31 mei 1916 | F5431 |
| 1033 | Wijk / Wolters | 15 aug 1888 | F5410 |
| 1034 | Wijnen / Brandenburg | 7 okt 1942 | F9031 |
| 1035 | Wijngaarden / Boehle | 13 mei 1942 | F8448 |
| 1036 | Wijngaart / Buurman | 31 mrt 1937 | F8925 |
| 1037 | Wijs / Hordijk | 27 jun 1928 | F4983 |
| 1038 | Willemsteijn / Zuidmulder | 21 nov 1945 | F5049 |
| 1039 | Winden / Meeuwen | 17 feb 1932 | F4991 |
| 1040 | Winden / Overweel | 26 apr 1939 | F4994 |
| 1041 | Winden / Poel | 16 nov 1938 | F4993 |
| 1042 | Winden / Spek | 13 jun 1928 | F4990 |
| 1043 | Winden / Wansink | 19 apr 1933 | F4992 |
| 1044 | Wink / Wetering | 22 jan 1925 | F5466 |
| 1045 | Wit / Friets | 1 okt 1879 | F5721 |
| 1046 | Wit / Hengst | 7 dec 1932 | F4330 |
| 1047 | Wittenberg / Matveld | 1 aug 1917 | F6821 |
| 1048 | Wittmer / Snel | 24 apr 1929 | F4942 |
| 1049 | Wobbe / Klaphaak | 16 jun 1858 | F4493 |
| 1050 | Wobbe / Timme | 28 sep 1893 | F4506 |
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Volgende»