Treffers 1 t/m 50 van 1221
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 13 sep 1900 | Amsterdam | I22318 | |
| 2 | 20 sep 1908 | Amsterdam | I22464 | |
| 3 | 29 apr 1905 | Amsterdam | I12371 | |
| 4 | 8 feb 1879 | Amsterdam | I11990 | |
| 5 | 7 aug 1876 | Amsterdam | I20796 | |
| 6 | Amsterdam | I6409 | ||
| 7 | 12 sep 1880 | Amsterdam | I22320 | |
| 8 | 8 aug 1910 | Amsterdam | I23032 | |
| 9 | 22 nov 1922 | Amsterdam | I23440 | |
| 10 | 16 sep 1884 | Amsterdam | I20254 | |
| 11 | 7 aug 1876 | Amsterdam | I17929 | |
| 12 | 16 feb 1882 | Amsterdam | I6354 | |
| 13 | 25 apr 1875 | Amsterdam | I6352 | |
| 14 | 6 aug 1850 | Amsterdam | I6339 | |
| 15 | 1885 | Amsterdam | I6356 | |
| 16 | 12 sep 1890 | Amsterdam | I6358 | |
| 17 | 1 jan 1900 | Amsterdam | I6360 | |
| 18 | 18 nov 1934 | Amsterdam | I21520 | |
| 19 | 12 jul 1870 | Amsterdam | I10572 | |
| 20 | 17 jan 1874 | Amsterdam | I17927 | |
| 21 | 30 sep 1924 | Amsterdam | I23586 | |
| 22 | 28 mei 1920 | Amsterdam | I23589 | |
| 23 | 3 mei 1914 | Amsterdam | I23587 | |
| 24 | 4 jan 1905 | Amsterdam | I25273 | |
| 25 | 5 dec 1900 | Amsterdam | I25272 | |
| 26 | Amsterdam | I8172 | ||
| 27 | Amsterdam | I6390 | ||
| 28 | 1921 | Amsterdam | I16676 | |
| 29 | Amsterdam | I16494 | ||
| 30 | 27 apr 1953 | Amsterdam | I24168 | |
| 31 | 7 jun 1928 | Amsterdam | I16725 | |
| 32 | 29 mei 1904 | Amsterdam | I10852 | |
| 33 | 17 jan 1917 | Amsterdam | I24178 | |
| 34 | 1 aug 1942 | Amsterdam | I24182 | |
| 35 | 8 sep 1915 | Amsterdam | I10848 | |
| 36 | 24 jun 1900 | Amsterdam | I10850 | |
| 37 | 3 jul 1878 | Amsterdam | I299 | |
| 38 | Amsterdam | I17985 | ||
| 39 | 13 feb 1847 | Amsterdam | I17883 | |
| 40 | Amsterdam | I17123 | ||
| 41 | 5 nov 1889 | Amsterdam | I11363 | |
| 42 | 24 okt 1903 | Amsterdam | I13676 | |
| 43 | 12 apr 1870 | Amsterdam | I14201 | |
| 44 | 3 jul 1908 | Amsterdam | I22463 | |
| 45 | 2 okt 1885 | Amsterdam | I3213 | |
| 46 | 17 mei 1914 | Amsterdam | I24257 | |
| 47 | Amsterdam | I24212 | ||
| 48 | 1899 | Amsterdam | I14519 | |
| 49 | 1 mei 1901 | Amsterdam | I14512 | |
| 50 | 1903 | Amsterdam | I14515 | |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 8 feb 1789 | Amsterdam | I8214 | |
| 2 | 8 jul 1791 | Amsterdam | I8215 | |
| 3 | 12 dec 1757 | Amsterdam | I7330 | |
| 4 | 31 jan 1768 | Amsterdam | I7385 | |
| 5 | 1 jul 1762 | Amsterdam | I14489 | |
| 6 | 11 sep 1796 | Amsterdam | I3243 | |
| 7 | 4 mrt 1787 | Amsterdam | I3803 | |
| 8 | 24 apr 1785 | Amsterdam | I3802 | |
| 9 | 25 aug 1756 | Amsterdam | I3800 | |
| 10 | 14 dec 1796 | Amsterdam | I6328 | |
| 11 | 16 nov 1791 | Amsterdam | I6326 | |
| 12 | 7 apr 1790 | Amsterdam | I6325 | |
| 13 | 31 jan 1794 | Amsterdam | I6327 | |
| 14 | 21 mei 1798 | Amsterdam | I6329 | |
| 15 | 14 nov 1784 | Amsterdam | I27336 | |
| 16 | 13 jun 1777 | Amsterdam | I16429 | |
| 17 | 8 aug 1770 | Amsterdam | I16425 | |
| 18 | 6 jun 1773 | Amsterdam | I16427 | |
| 19 | 23 okt 1797 | Amsterdam | I16431 | |
| 20 | 3 mrt 1772 | Amsterdam | I16426 | |
| 21 | 7 jun 1775 | Amsterdam | I16428 | |
| 22 | 9 apr 1775 | Amsterdam | I17467 | |
| 23 | 5 sep 1773 | Amsterdam | I17466 | |
| 24 | 27 jan 1799 | Amsterdam | I772 | |
| 25 | 4 feb 1798 | Amsterdam | I771 | |
| 26 | 18 okt 1796 | Amsterdam | I2301 | |
| 27 | 18 nov 1787 | Amsterdam | I2302 | |
Treffers 1 t/m 50 van 365
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 11 okt 1933 | Amsterdam | I3365 | |
| 2 | 27 apr 1951 | Amsterdam | I11990 | |
| 3 | 11 dec 1975 | Amsterdam | I6694 | |
| 4 | 11 jan 1809 | Amsterdam | I8212 | |
| 5 | 19 jul 1965 | Amsterdam | I17929 | |
| 6 | 29 mrt 1963 | Amsterdam | I6354 | |
| 7 | 12 mei 1943 | Amsterdam | I6352 | |
| 8 | 14 feb 1982 | Amsterdam | I10622 | |
| 9 | 22 jan 1957 | Amsterdam | I10572 | |
| 10 | 7 mrt 1937 | Amsterdam | I17927 | |
| 11 | 17 dec 1946 | Amsterdam | I858 | |
| 12 | 4 jun 1960 | Amsterdam | I3668 | |
| 13 | 19 mrt 1982 | Amsterdam | I3669 | |
| 14 | 5 jul 2003 | Amsterdam | I23615 | |
| 15 | 13 nov 1903 | Amsterdam | I25272 | |
| 16 | 26 jan 1984 | Amsterdam | I21022 | |
| 17 | 10 mrt 1996 | Amsterdam | I20832 | |
| 18 | 11 mei 2006 | Amsterdam | I24166 | |
| 19 | 14 feb 1971 | Amsterdam | I10842 | |
| 20 | 25 jan 1990 | Amsterdam | I10852 | |
| 21 | 18 mrt 1959 | Amsterdam | I10571 | |
| 22 | 24 feb 1976 | Amsterdam | I24182 | |
| 23 | 21 apr 1980 | Amsterdam | I10850 | |
| 24 | 26 sep 1914 | Amsterdam | I17125 | |
| 25 | 12 apr 1965 | Amsterdam | I18818 | |
| 26 | 8 feb 1978 | Amsterdam | I13676 | |
| 27 | 11 jul 1954 | Amsterdam | I14201 | |
| 28 | 12 mrt 1906 | Amsterdam | I9341 | |
| 29 | 24 sep 1946 | Amsterdam | I16527 | |
| 30 | 13 nov 1954 | Amsterdam | I16519 | |
| 31 | 2 aug 1989 | Amsterdam | I16712 | |
| 32 | 15 jan 1988 | Amsterdam | I24584 | |
| 33 | 3 mrt 1937 | Amsterdam | I24661 | |
| 34 | 3 mrt 1849 | Amsterdam | I6385 | |
| 35 | 13 okt 1982 | Amsterdam | I8516 | |
| 36 | 20 jan 1976 | Amsterdam | I18956 | |
| 37 | 24 nov 1960 | Amsterdam | I14975 | |
| 38 | 1980 | Amsterdam | I17989 | |
| 39 | 6 dec 1848 | Amsterdam | I786 | |
| 40 | 12 okt 1955 | Amsterdam | I11275 | |
| 41 | 12 dec 2002 | Amsterdam | I23617 | |
| 42 | 12 jul 2006 | Amsterdam | I18871 | |
| 43 | 31 dec 1968 | Amsterdam | I18859 | |
| 44 | 10 jun 1968 | Amsterdam | I18858 | |
| 45 | 20 dec 2005 | Amsterdam | I18862 | |
| 46 | 10 okt 1929 | Amsterdam | I17904 | |
| 47 | 23 sep 1989 | Amsterdam | I16682 | |
| 48 | 7 apr 1940 | Amsterdam | I16499 | |
| 49 | 15 jun 1952 | Amsterdam | I3444 | |
| 50 | 24 nov 1943 | Amsterdam | I17912 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 28 jul 2006 | Amsterdam | I25001 | |
| 2 | 19 mei 1998 | Amsterdam | I25635 | |
| 3 | 13 jul 1986 | Amsterdam | I16538 | |
| 4 | 7 jul 2016 | Amsterdam | I21522 | |
| 5 | 19 okt 1780 | Amsterdam | I16424 | |
| 6 | 15 jul 2002 | Amsterdam | I21509 | |
| 7 | 7 jul 2016 | Amsterdam | I21521 | |
| 8 | 28 dec 1995 | Amsterdam | I21539 | |
| 9 | 15 mrt 1786 | Amsterdam | I16429 | |
| 10 | 16 aug 1772 | Amsterdam | I16425 | |
| 11 | 11 mrt 1777 | Amsterdam | I16428 | |
| 12 | 3 aug 1976 | Amsterdam | I9002 | |
| 13 | 14 feb 1857 | Amsterdam | I22322 | |
| 14 | 26 apr 1850 | Amsterdam | I22310 | |
| 15 | 23 dec 1853 | Amsterdam | I22321 | |
| 16 | 24 sep 1976 | Amsterdam | I6410 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1913 | Amsterdam | I23821 | |
| 2 | 1917 | Amsterdam | I8451 | |
| 3 | 1901 | Amsterdam | I1213 | |
| 4 | Amsterdam | I6624 | ||
| 5 | Amsterdam | I6875 | ||
| 6 | Amsterdam | I5056 | ||
| 7 | Amsterdam | I8138 | ||
| 8 | 1922 | Amsterdam | I24529 | |
| 9 | 1927 | Amsterdam | I3599 | |
| 10 | 1923 | Amsterdam | I11001 | |
| 11 | Amsterdam | I1727 | ||
| 12 | 1903 | Amsterdam | I8350 | |
| 13 | Amsterdam | I25616 | ||
| 14 | Amsterdam | I4893 | ||
| 15 | Amsterdam | I4890 | ||
Treffers 1 t/m 50 van 664
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | / Leemput | 6 mei 1936 | Amsterdam | F7811 |
| 2 | Aa / Soest | 18 sep 1929 | Amsterdam | F7645 |
| 3 | Aar / Leibbrand | 24 jun 1925 | Amsterdam | F4115 |
| 4 | Akker / Gelder | 22 mei 1901 | Amsterdam | F2179 |
| 5 | Akker / Gelder | 22 mei 1901 | Amsterdam | F7525 |
| 6 | Albertse / Jong | 21 feb 1777 | Amsterdam | F2136 |
| 7 | Allekemaajer / Klugten | 27 jun 1788 | Amsterdam | F2707 |
| 8 | Alten / Hagman | 23 sep 1914 | Amsterdam | F6789 |
| 9 | Appels / Ginkel | 31 aug 1916 | Amsterdam | F2156 |
| 10 | Appels / Hibma | 22 jun 1956 | Amsterdam | F6320 |
| 11 | Appels / Numan | 24 dec 1873 | Amsterdam | F2145 |
| 12 | Appels / Tekelenburg | 30 aug 1955 | Amsterdam | F6321 |
| 13 | Appels / Verheul | 18 mrt 1926 | Amsterdam | F2157 |
| 14 | Appels / Vos | 23 jun 1910 | Amsterdam | F2155 |
| 15 | Baartscheer / Kampmeijer | 26 nov 1903 | Amsterdam | F5981 |
| 16 | Back / Hilster | 1 jun 1910 | Amsterdam | F292 |
| 17 | Back / Huizing | 29 mei 1941 | Amsterdam | F7955 |
| 18 | Bakker / Lammerts | 7 sep 1933 | Amsterdam | F6943 |
| 19 | Bakker / Stralen | 22 nov 1945 | Amsterdam | F6944 |
| 20 | Bakkerus / Prase | 5 mei 1897 | Amsterdam | F8519 |
| 21 | Baks / Ouden | 11 okt 1939 | Amsterdam | F7077 |
| 22 | Balen / Wendt | 29 mei 1922 | Amsterdam | F7004 |
| 23 | Baljet / Jansen | 23 jul 1913 | Amsterdam | F8024 |
| 24 | Bartelsman / Wijtenburg | 30 dec 1896 | Amsterdam | F2170 |
| 25 | Barten / Herfst | 19 okt 1916 | Amsterdam | F5529 |
| 26 | Bax / Herfst | 2 mei 1951 | Amsterdam | F5634 |
| 27 | Bedijs / Baartscheer | 17 aug 1899 | Amsterdam | F3454 |
| 28 | Bedijs / Deelstra | 28 okt 1942 | Amsterdam | F3565 |
| 29 | Bedijs / Thur | 25 mrt 1931 | Amsterdam | F3566 |
| 30 | Beek / Dico | 2 feb 1928 | Amsterdam | F6011 |
| 31 | Beeke / Hakker | 18 apr 1872 | Amsterdam | F8148 |
| 32 | Beele / Bosch | 15 nov 1911 | Amsterdam | F5730 |
| 33 | Beele / Meier | 25 jul 1946 | Amsterdam | F5747 |
| 34 | Beele / Spitael | 20 aug 1941 | Amsterdam | F5746 |
| 35 | Beels / Quarles van Ufford | 18 sep 1917 | Amsterdam | F3753 |
| 36 | Beem / Poll | 17 mei 1934 | Amsterdam | F6308 |
| 37 | Bemmel / Veenhoff | 13 mei 1913 | Amsterdam | F1108 |
| 38 | Beresteijn / Hoogenhouck Tulleken | 22 nov 1884 | Amsterdam | F3082 |
| 39 | Berkhout / Dijk | 4 nov 1897 | Amsterdam | F296 |
| 40 | Berkhout / Leenen | 3 jun 1937 | Amsterdam | F5930 |
| 41 | Bettenhaussen / Wijk | 6 jul 1871 | Amsterdam | F5955 |
| 42 | Beuks / Bruin | 31 mrt 1949 | Amsterdam | F8844 |
| 43 | Bierwolf / Hensen | 27 okt 1909 | Amsterdam | F5543 |
| 44 | Bierwolf / Hensen | 6 aug 1919 | Amsterdam | F5547 |
| 45 | Bierwolf / Joffer | 10 nov 1932 | Amsterdam | F5631 |
| 46 | Bierwolf / Kieft | 14 mei 1964 | Amsterdam | F5633 |
| 47 | Bierwolf / Ridder | 23 dec 1950 | Amsterdam | F5646 |
| 48 | Bierwolf / Udo | 15 nov 1958 | Amsterdam | F5632 |
| 49 | Bijlsma / Genot | 2 aug 1922 | Amsterdam | F2807 |
| 50 | Bloedjes / Sluijmer | 30 dec 1920 | Amsterdam | F6364 |
Treffers 1 t/m 50 van 52
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | Alten / Hagman | 5 nov 1937 | Amsterdam | F6789 |
| 2 | Bakker / Lammerts | 26 feb 1944 | Amsterdam | F6943 |
| 3 | Balen / Wendt | 15 aug 1947 | Amsterdam | F7004 |
| 4 | Beuks / Bruin | 14 jan 1968 | Amsterdam | F8844 |
| 5 | Boermeester / Schorsij | 14 nov 1929 | Amsterdam | F1302 |
| 6 | Bosstad / Doorneveld | 20 jun 1955 | Amsterdam | F5622 |
| 7 | Brood / Castelijn | 23 aug 1967 | Amsterdam | F8807 |
| 8 | Brood / Kampmeijer | 5 jun 1950 | Amsterdam | F6001 |
| 9 | Brouwer / Gischler | 16 okt 1911 | Amsterdam | F5581 |
| 10 | Bruin / Nederveld | 2 okt 1931 | Amsterdam | F7034 |
| 11 | Bruin / Oostrom | 15 dec 1898 | Amsterdam | F6863 |
| 12 | Cerneus / Zwart | 2 dec 1947 | Amsterdam | F5586 |
| 13 | Denneman / Herfst | 18 jun 1935 | Amsterdam | F5526 |
| 14 | Deudekom / Kemper | 6 nov 1931 | Amsterdam | F5598 |
| 15 | Dietrich / Ravestein | 19 okt 1938 | Amsterdam | F5552 |
| 16 | Doodhagen / Kreeft | 11 dec 1899 | Amsterdam | F3672 |
| 17 | Dudok van Heel / Quarles van Ufford | 11 apr 1967 | Amsterdam | F7303 |
| 18 | Eekeres / Herfst | 28 jun 1941 | Amsterdam | F5624 |
| 19 | Engels / Gijn | 4 feb 1939 | Amsterdam | F5580 |
| 20 | Engels / Lampe | 25 mei 1906 | Amsterdam | F5517 |
| 21 | Engels / Lubbers | 11 sep 1918 | Amsterdam | F5577 |
| 22 | Engels / Rijk | 13 jan 1943 | Amsterdam | F5579 |
| 23 | Greeven / Doesburg | 24 mei 1950 | Amsterdam | F2163 |
| 24 | Greeven / Oosterling | 28 jul 1950 | Amsterdam | F2161 |
| 25 | Groot / Licher | 23 dec 1949 | Amsterdam | F5589 |
| 26 | Helms / Koster | 14 sep 1940 | Amsterdam | F3555 |
| 27 | Jansen / Kalis | 3 okt 1933 | Amsterdam | F4425 |
| 28 | Jonge / Buuren | 26 jun 1931 | Amsterdam | F1089 |
| 29 | Kensen / Brouwer | 8 aug 1931 | Amsterdam | F5584 |
| 30 | Koele / Lampe | 4 okt 1913 | Amsterdam | F5516 |
| 31 | Koele / Pronk | 1 mei 1917 | Amsterdam | F5568 |
| 32 | Koele / Visser | 29 dec 1933 | Amsterdam | F5572 |
| 33 | Lamberts / Kampmeijer | 26 jan 1951 | Amsterdam | F5987 |
| 34 | Leen / Koele | 27 aug 1938 | Amsterdam | F5575 |
| 35 | Leibbrand / Kwakkel | 12 dec 1930 | Amsterdam | F4117 |
| 36 | Madsen / Kampmeijer | 16 apr 1894 | Amsterdam | F5974 |
| 37 | Moolhuijsen / Vlek | 3 sep 1937 | Amsterdam | F1225 |
| 38 | Muller / Herfst | 6 okt 1937 | Amsterdam | F5527 |
| 39 | Paanakker / Koele | 17 apr 1926 | Amsterdam | F5570 |
| 40 | Propping / Burghoorn | 24 mei 1933 | Amsterdam | F7106 |
| 41 | Ribbelink / Denneman | 16 jan 1947 | Amsterdam | F5615 |
| 42 | Sampimon / Herfst | 20 okt 1933 | Amsterdam | F5536 |
| 43 | Soest / Wareman | 13 apr 1929 | Amsterdam | F7642 |
| 44 | Soest / Wilgenburg | 22 aug 1934 | Amsterdam | F7643 |
| 45 | Stütterheim / Snel | 16 mrt 1948 | Amsterdam | F7635 |
| 46 | Trampe / Brouwer | 17 mei 1920 | Amsterdam | F5583 |
| 47 | Tuinsma / Boxtel | 4 jul 1968 | Amsterdam | F8634 |
| 48 | Visser / Martineau | 6 feb 1937 | Amsterdam | F7796 |
| 49 | Woortman / Muller | 31 jul 1935 | Amsterdam | F5612 |
| 50 | Zonneveld / Droogendijk | 2 jan 1939 | Amsterdam | F1306 |