Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 1903 | I14476 | |
| 2 | 26 feb 1912 | I7977 | |
| 3 | 23 mrt 1848 | I8591 | |
| 4 | 1895 | I10680 | |
| 5 | I10685 | ||
| 6 | I16563 | ||
| 7 | I8631 | ||
| 8 | I1770 | ||
| 9 | 23 aug 1895 | I20105 | |
| 10 | 1903 | I10726 | |
| 11 | 29 nov 1878 | I8614 | |
| 12 | 14 mei 1876 | I8612 | |
| 13 | 16 jun 1877 | I8613 | |
| 14 | 15 mrt 1885 | I8618 | |
| 15 | 2 apr 1889 | I8622 | |
| 16 | 19 aug 1872 | I8610 | |
| 17 | 11 mrt 1874 | I8611 | |
| 18 | 30 apr 1888 | I8621 | |
| 19 | 5 apr 1881 | I8615 | |
| 20 | 3 feb 1883 | I8616 | |
| 21 | 19 feb 1884 | I8617 | |
| 22 | 14 jul 1886 | I8620 | |
| 23 | 15 mrt 1885 | I8619 | |
| 24 | 24 dec 1890 | I8623 | |
| 25 | 20 jan 1913 | I1504 | |
| 26 | I8625 |
Treffers 1 t/m 50 van 53
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I15604 | ||
| 2 | I15602 | ||
| 3 | 7 dec 1964 | I1734 | |
| 4 | 31 dec 1916 | I6394 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Beck / Lemaire | 30 jul 1960 | F8144 |
| 2 | Kok / Kostanje | 28 sep 1905 | F2849 |
| 3 | Kooij / Mooij | 15 sep 1927 | F7792 |
| 4 | Lee / Tieleman | 19 feb 1945 | F1264 |
| 5 | Pul / Kersbergen | 26 aug 1926 | F3515 |
| 6 | Ruiter / Busbroek | 30 mei 1872 | F2837 |
| 7 | Teeken / Meijer | 20 aug 1931 | F615 |
| 8 | Tellingen / Ruiter | 26 mrt 1931 | F2847 |
| 9 | Venhoek / Bik | 29 jun 1972 | F8376 |
| 10 | Voorhout / Emo | 9 aug 1923 | F3499 |