| Naam | Johanna Lunenburg | |
| Geboorte | 1807 | Gouda |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 9 dec 1848 | Gouda |
| Persoon-ID | I9967 | De MARS Stamboom | 373 Bartholomeus Kock, matroos |
| Laatst gewijzigd op | 30 apr 2020 | |
| Gezin | Bartholomeus Kok, geb. 14 jun 1809, Gouda ovl. 27 nov 1878, Gouda (Leeftijd 69 jaar) | |||
| Huwelijk | 15 nov 1837 | Gouda [1] |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F3249 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 30 apr 2020 | |||
| Bronnen |
|