| Naam | Maria Catharina Sandker | |
| Roepnaam | Marie | |
| Geboorte | 15 apr 1915 | Onstwedde |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 10 mrt 1996 | Musselkanaal |
| Persoon-ID | I8758 | De MARS Stamboom | 058 Anthonij Willem Cassa, cadet |
| Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2020 | |
| Vader | Bernardus Sandker, geb. 1884, Onstwedde ovl. 4 aug 1966, Onstwedde (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Anna Diena Stahl, geb. 15 okt 1887, Emmen ovl. 12 sep 1978, Stadskanaal (Leeftijd 90 jaar) | |
| Huwelijk | 27 aug 1910 | Onstwedde [1] |
| Gezins-ID | F2858 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerardus Johannes Deijen | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F2900 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2020 | |||
| Bronnen |
|