Naam | Catharina Sandker | |
Roepnaam | Catrien | |
Geboren | 4 jun 1911 | Onstwedde ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 21 feb 1990 | Nieuw Pekela ![]() |
Persoon-ID | I8755 | De MARS Stamboom | 058 Anthonij Willem Cassa, cadet |
Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2022 |
Vader | Bernardus Sandker, geb. 1884, Onstwedde ![]() ![]() | |
Moeder | Anna Diena Stahl, geb. 15 okt 1887, Emmen ![]() ![]() | |
Getrouwd | 27 aug 1910 | Onstwedde ![]() |
Gezins-ID | F2858 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Lambertus Gerhardus Schepers, geb. Nieuwe Pekela ![]() | |||||||||||||
Getrouwd | 27 aug 1940 | Onstwedde ![]() |
||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 7 mrt 2020 | |||||||||||||
Gezins-ID | F2895 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|