| Naam | Anna Maria Elisabeth Coopmeiners | |
| Geboorte | Emmen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I8671 | De MARS Stamboom | 058 Anthonij Willem Cassa, cadet |
| Laatst gewijzigd op | 4 mrt 2020 | |
| Gezin | Johannes Gerhardus Stahl, geb. 24 mei 1898, Emmen ovl. 13 feb 1939, Sittard (Leeftijd 40 jaar) | |
| Huwelijk | 28 apr 1928 | Emmen [1] |
| Gezins-ID | F2863 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 13 okt 2020 | |
| Bronnen |
|