| Naam | Anna Meijer | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I7967 | De MARS Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 20 feb 2020 | |
| Gezin | Hermanus Spronk, geb. 1878 ovl. 17 jan 1908, 's-Gravenhage (Leeftijd 30 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 20 dec 1899 | 's-Gravenhage |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F2627 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 23 feb 2020 | |||||||||||