| Naam | Anna Christina Maij | |
| Geboorte | Arnhem |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I7843 | De MARS Stamboom | 386 Carel Philip Dreijer, matroos |
| Laatst gewijzigd op | 16 feb 2020 | |
| Gezin | Johannes Steeneveld, geb. 1810, Rijswijk ovl. 7 sep 1859, Rijswijk (Leeftijd 49 jaar) | |
| Huwelijk | 29 apr 1858 | Rijswijk [1] |
| Gezins-ID | F2585 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 16 feb 2020 | |
| Bronnen |
|