| Naam | Pieter van Nol | |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Doop (CHR) | 6 jan 1771 | Rotterdam [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 11 jun 1813 | Rotterdam |
| Persoon-ID | I7216 | De MARS Stamboom | 284 Cornelis van Nol, soldaat |
| Laatst gewijzigd op | 26 jan 2020 | |
| Vader | 284 Cornelis van Nol, ged. 16 mrt 1741, Rotterdam ovl. 15 okt 1806, Rotterdam (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Johanna Goudswaard | |
| Huwelijk | 2 apr 1765 | Rotterdam [2] |
| Gezins-ID | F2402 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Klara Jansen, geb. Zierikzee ovl. 23 mrt 1813, Rotterdam | |
| Huwelijk | 27 nov 1792 | Rotterdam [3] |
| Gezins-ID | F2403 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 15 dec 2022 | |
| Bronnen |
|