| Naam | Adriana Kuiper | |
| Geboorte | 's-Gravenhage |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I4077 | De MARS Stamboom | 099 Menckes de Ruijter, matroos |
| Laatst gewijzigd op | 17 okt 2019 | |
| Vader | Klaar Jan Kuiper, geb. 4 feb 1830, Scheveningen ovl. 9 mrt 1886, Scheveningen (Leeftijd 56 jaar) | |
| Moeder | Dieuwertje Pronk, geb. 21 feb 1829, Scheveningen ovl. 3 apr 1901, Scheveningen (Leeftijd 72 jaar) | |
| Huwelijk | 14 jan 1857 | 's-Gravenhage |
| Gezins-ID | F1361 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerardus Toet | |||||
| Huwelijk | 23 dec 1891 | 's-Gravenhage |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1441 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 20 okt 2019 | |||||