| Naam | Johanna Buijs | |
| Geboren | Den Helder |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overleden | 21 apr 1908 | Rotterdam |
| Persoon-ID | I3387 | De MARS Stamboom | 002 Dirk Hoogerduijn, eerste stuurman |
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2019 | |
| Gezin | Wilhelm Christiaan Tabeling, geb. 1873, Den Helder | |||||||||||||
| Getrouwd | 18 apr 1895 | Den Helder |
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 okt 2019 | |||||||||||||
| Gezins-ID | F1177 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||