| Naam | Johannes Nikolaas Hensen | |
| Geboorte | Slochteren |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 24 feb 1944 | Haarlem |
| Persoon-ID | I2903 | De MARS Stamboom | 411 Jan Wanna, matroos |
| Laatst gewijzigd op | 26 sep 2019 | |
| Gezin | Maria Geertruida Theresia Henriƫtte Tijken, geb. 10 jan 1863, Leiden ovl. 29 mrt 1928, Haarlem (Leeftijd 65 jaar) | |||||
| Huwelijk | 16 feb 1898 | Haarlem |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1003 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 26 sep 2019 | |||||