| Naam | Hendrikus Johannes Petrus Engelbregt | |
| Geboorte | Delft |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 sep 1914 | Breda |
| Persoon-ID | I27244 | De MARS Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2024 | |
| Gezin | Maria Jacoba Francisca Drabbe, geb. 31 okt 1844, Delft ovl. 10 sep 1924, Breda (Leeftijd 79 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 25 nov 1876 | Delft |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F9114 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 6 nov 2024 | |||||||||