| Naam | Hauser | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I26403 | De MARS Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 23 okt 2022 | |
| Gezin | Philipp Daniel Conrad Grünagel, geb. 24 okt 1788, Zweibrücken, Duitsland ovl. 15 okt 1867, Zweibrücken, Duitsland (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | J [1] | |
| Gezins-ID | F8855 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 23 okt 2022 | |
| Bronnen |
|