| Naam | Cornelis Nota | |
| Geboorte | 21 feb 1934 | Texel |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 4 feb 2019 | Biddinghuizen |
| Persoon-ID | I25717 | De MARS Stamboom | 052 Fredrik Backerus, zieketrooster |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2022 | |
| Vader | Sjieuwke Nota, geb. 20 sep 1905, Midlum ovl. 3 dec 1962, Texel (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Anna Agatha Tuinsma, geb. 1902, Recklinghausen, Duitsland ovl. 29 jul 1941, Texel (Leeftijd 39 jaar) | |
| Huwelijk | 22 okt 1931 | Groningen |
| Gezins-ID | F8542 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Aagje Hoep, geb. 1933 ovl. 2009 (Leeftijd 76 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 30 okt 1959 | Texel |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F8662 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2022 | |||||||||