| Naam | Johannes Cornelis van Heerwaarden | |
| Geboorte | Texel |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I25311 | De MARS Stamboom |
| Gezin | Gertruda Tuinsma, geb. 1907, Recklinghausen, Duitsland ovl. 8 okt 2003, Texel (Leeftijd 96 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 2 sep 1937 | Texel |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F8543 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2022 | |||||||||