Kinderen |
+ | 1. Herman Batenburg, geb. 25 feb 1897, Rotterdam  |
+ | 2. Engeltje Batenburg, geb. 17 mei 1899, Rotterdam , ovl. 12 sep 1969, Rotterdam (Leeftijd 70 jaar) |
+ | 3. Abram Batenburg, geb. 21 nov 1901, Rotterdam  |
+ | 4. Johannes Batenburg, geb. 10 feb 1904, Rotterdam , ovl. 1994, 's-Gravenhage (Leeftijd 89 jaar) |
+ | 5. Jacobus Batenburg, geb. 2 sep 1906, Rotterdam , ovl. 20 jul 1984, Rotterdam (Leeftijd 77 jaar) |
+ | 6. Aaltje Batenburg, geb. 6 nov 1908, Rotterdam , ovl. Emmen  |
| 7. Adrianus Batenburg, geb. 1 jul 1911, Rotterdam  |
| 8. Johanna Klazina Batenburg, geb. 12 apr 1914, Rotterdam , ovl. 2 dec 1915, Rotterdam (Leeftijd 1 jaar) |
|