| Naam | Johannes van Ditmars | |
| Geboorte | Delft |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 21 jul 1937 | Maastricht |
| Persoon-ID | I20109 | De MARS Stamboom |
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2025 | |
| Gezin | Johanna Catharina van Oosten, geb. 3 jan 1894, Delft ovl. 5 jul 1967, Delft (Leeftijd 73 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 9 jul 1913 | Delft |
||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F6731 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 18 dec 2021 | |||||||||